اخبار فوری
قیمت خودرو امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
کد خبر: ۱۳۰۷۵۵
۱۴:۲۴
۱۴۰۵/۰۳/۱۱
امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۲۳۶ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش نبض بورس، امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۲۳۶ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان عرضه شد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است: | انتخاب
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ناموجود | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 پرو دستی | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی |
| X77 (الیت) | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو M5 | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6) | ناموجود | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ناموجود | به زودی |
| تیگو7 (F7) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| فونیکس FX برقی | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| دیگنیتی پرستیژ | ۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ون اینرودز | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ناموجود | توقف فروش |
| هونگچی H5 | ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا3 | ۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 | به زودی | ۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ناموجود | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید |
| فردا 511 | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر
نیازمندیها