اخبار فوری
قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
کد خبر: ۱۳۵۴۳۴
۱۴:۳۶
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
قیمت انواع تبلتهای مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
به گزارش نبض بورس، قیمت انواع تبلتهای مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است. | اقتصاد 24
قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE |
||||
نام محصول |
حافظه داخلی |
رم |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus | 256GB | 16GB | 12-inch | 211,000,000 |
| تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus | 512GB | 16GB | 12-inch | 224,600,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD | 512GB | 16GB | 13-inch | 248,200,000 |
| تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus به همراه کیبورد سرفیس پرو | 256GB | 16GB | 12-inch | 263,750,000 |
| تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus به همراه کیبورد سرفیس پرو و قلم Slim pen 2 | 256GB | 16GB | 12-inch | 269,220,000 |
| تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus به همراه کیبورد سرفیس پرو و قلم Slim pen 2 | 512GB | 16GB | 12-inch | 270,430,000 |
| تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus به همراه کیبورد سرفیس پرو | 512GB | 16GB | 12-inch | 276,120,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED | 512GB | 16GB | 13-inch | 287,950,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 512GB | 16GB | 13-inch | 298,990,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 512GB | 16GB | 13-inch | 300,080,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED | 1TB | 16GB | 13-inch | 306,640,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 5 135U | 256GB | 16GB | 13-inch | 320,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 512GB | 16GB | 13-inch | 332,180,000 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra 5 | 256GB | 16GB | 13-inch | 333,980,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U | 256GB | 16GB | 13-inch | 343,800,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 512GB | 16GB | 13-inch | 345,890,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11 - Ultra 7 به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 512GB | 16GB | 13-inch | 448,640,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1TB | 16GB | 13-inch | 350,672,310 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1TB | 16GB | 13-inch | 360,260,000 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra 7 | 256GB | 16GB | 13-inch | 362,062,660 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro Snapdragon X2 Plus LCD 2026 | 512GB | 16GB | 13-inch | 370,510,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U | 1TB | 16GB | 13-inch | 386,460,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U | 512GB | 16GB | 13-inch | 389,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 256GB | 16GB | 13-inch | 390,130,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U | 512GB | 32GB | 13-inch | 392,700,000 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra 5 به همراه کیبورد تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro Copilot Keyboard with Pen Storage رنگ مشکی | 256GB | 16GB | 13-inch | 399,990,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 256GB | 16GB | 13-inch | 402,170,000 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro 11 با پردازنده Intel Core Ultra 7-266V | 512GB | 16GB | 13-inch | 403,770,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1TB | 16GB | 13-inch | 423,900,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11 - Ultra 7 به همراه کیبورد Surface Pro Singature Copilot و قلم Slim Pen 2 | 256GB | 16GB | 13-inch | 424,990,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1TB | 16GB | 13-inch | 435,940,000 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro Snapdragon X2 Elite OLED 2026 | 512GB | 16GB | 13-inch | 437,900,000 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra 7 | 1TB | 16GB | 13-inch | 444,970,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1TB | 32GB | 13-inch | 522,650,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U | 1TB | 64GB | 13-inch | 586,850,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11 - Ultra 7 | 1TB | 32GB | 13-inch | 588,500,000 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra 7 | 1TB | 32GB | 13-inch | 607,020,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1TB | 64GB | 13-inch | 624,290,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1TB | 64GB | 13-inch | 636,330,000 |
تبلت سامسونگ SAMSUNG |
||||
نام محصول |
حافظه داخلی |
رم |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| تبلت 8.7 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Wi-Fi | 64GB | 4GB | 8.7-inch | 26,397,000 |
| تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 Lite | 32GB | 3GB | 8.7-inch | 30,900,000 |
| تبلت 8.7 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 4G | 64GB | 4GB | 8.7-inch | 32,450,000 |
| تبلت 8.7 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Wi-Fi | 128GB | 8GB | 8.7-inch | 39,960,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus Wi-Fi | 64GB | 4GB | 11-inch | 39,990,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus 5G | 64GB | 4GB | 11-inch | 46,499,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Plus Wi-Fi | 128GB | 6GB | 11-inch | 46,990,000 |
| تبلت 8.7 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 4G | 128GB | 8GB | 8.7-inch | 53,999,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Plus Wi-Fi | 256GB | 8GB | 11-inch | 55,870,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi | 128GB | 6GB | 10.9-inch | 61,840,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi | 256GB | 8GB | 10.9-inch | 70,900,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi | 128GB | 8GB | 10.9-inch | 75,490,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Plus 5G | 128GB | 6GB | 11-inch | 78,899,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus 5G | 128GB | 8GB | 11-inch | 80,000,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite 5G | 128GB | 6GB | 10.9-inch | 82,000,000 |
| تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 Lite 2024 به همراه قلم | 128GB | 4GB | 10.4-inch | 85,000,000 |
| تبلت ۱۰.۹ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi | 256GB | 12GB | 10.9-inch | 88,990,000 |
| تبلت ۱۳.۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi | 128GB | 8GB | 13.1-inch | 93,990,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Plus 5G | 256GB | 8GB | 11-inch | 99,000,000 |
| تبلت 13.1 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi | 256GB | 12GB | 13.1-inch | 103,490,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite با پشتیبانی از سیم کارت | 256GB | 8GB | 10.9-inch | 103,990,000 |
| تبلت ۱۰.۹ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE 5G | 128GB | 8GB | 10.9-inch | 109,990,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Wi-Fi | 128GB | 12GB | 11-inch | 124,990,000 |
| تبلت 12.4 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fi | 256GB | 12GB | 12.4-inch | 149,990,000 |
| تبلت 12.4 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fi به همراه کیبورد | 256GB | 12GB | 12.4-inch | 154,950,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Wi-Fi | 512GB | 12GB | 11-inch | 159,990,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Wi-Fi | 256GB | 12GB | 11-inch | 160,990,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 5G | 128GB | 12GB | 11-inch | 169,000,000 |
| تبلت 14.6 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi به همراه کیبورد | 256GB | 12GB | 14.6-inch | 193,520,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi | 512GB | 12GB | 14.6-inch | 209,990,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 با پشتیبانی از سیم کارت | 256GB | 12GB | 11-inch | 217,990,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi | 512GB | 12GB | 14.6-inch | 229,990,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Ultra با پشتیبانی از سیم کارت | 256GB | 12GB | 14.6-inch | 294,800,000 |
ارسال نظر