اخبار فوری
قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ
کد خبر: ۱۲۹۹۵۰
۰۹:۲۰
۱۴۰۵/۰۲/۲۹
قیمت انواع تبلتهای مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
به گزارش نبض بورس، قیمت انواع تبلتهای مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است. | اقتصاد 24
تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE |
||||
نام محصول |
حافظه داخلی |
رم |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus | 512 GB | 16 GB | 12 inch | 191,840,000 |
| تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus | 256 GB | 16 GB | 12 inch | 206,320,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 206,990,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 255,350,000 |
| تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus به همراه کیبورد سرفیس پرو و قلم Slim pen 2 | 256 GB | 16 GB | 12 inch | 253,940,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 254,990,000 |
| تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus به همراه کیبورد سرفیس پرو و قلم Slim pen 2 | 512 GB | 16 GB | 12 inch | 257,010,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 5 135U | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 269,990,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 278,320,000 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra 7 | 256 GB | 16 GB | 13 inch | 312,990,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 313,550,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 324,910,000 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro 11 با پردازنده Intel Core Ultra 7-266V | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 327,990,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 329,890,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 356,650,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 371,080,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 407,520,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11 - Ultra 7 به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 416,130,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 423,750,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U | 1 TB | 32 GB | 13 inch | 450,210,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U | 1 TB | 64 GB | 13 inch | 477,760,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1 TB | 32 GB | 13 inch | 498,700,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 64 GB | 13 inch | 513,100,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1 TB | 64 GB | 13 inch | 529,330,000 |
تبلت سامسونگ SAMSUNG |
||||
نام محصول |
حافظه داخلی |
رم |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| تبلت ۸ اینچ سامسونگ مدل Tab A 8.0 | 32 GB | 2 GB | 8 inch | 34,000,000 |
| تبلت 8.7 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Wi-Fi | 64 GB | 4 GB | 8.7 inch | 35,250,000 |
| تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 Lite | 32 GB | 3 GB | نامشخص | 36,900,000 |
| تبلت 8.7 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Wi-Fi | 64 GB | 4 GB | 8.7 inch | 33,421,000 |
| تبلت 8.7 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Wi-Fi | 128 GB | 8 GB | 8.7 inch | 39,900,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus Wi-Fi | 64 GB | 4 GB | 11 inch | 40,790,000 |
| تبلت ۸.۷ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G | 64 GB | 4 GB | 8.7 inch | 42,550,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Plus Wi-Fi | 128 GB | 6 GB | 11 inch | 48,300,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus 5G | 64 GB | 4 GB | 11 inch | 53,290,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Plus Wi-Fi | 256 GB | 8 GB | 11 inch | 54,000,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Plus 5G | 128 GB | 6 GB | 11 inch | 57,000,000 |
| تبلت 8.7 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 4G | 128 GB | 8 GB | 8.7 inch | 63,900,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi | 128 GB | 6 GB | 10.9 inch | 67,600,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Plus 5G | 256 GB | 8 GB | 11 inch | 71,000,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Plus 5G | 256 GB | 8 GB | 11 inch | 71,005,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite 5G | 128 GB | 6 GB | 10.9 inch | 76,000,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite 5G | 128 GB | 6 GB | 10.9 inch | 78,480,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi | 256 GB | 8 GB | 10.9 inch | 82,000,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi | 128 GB | 8 GB | 10.9 inch | 82,047,000 |
| تبلت ۱۰.۹ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi | 256 GB | 12 GB | 10.9 inch | 93,500,000 |
| تبلت ۱۳.۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi | 128 GB | 8 GB | 13.1 inch | 94,700,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 | 128 GB | 8 GB | 11 inch | 91,960,400 |
| تبلت ۱۰.۹ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE 5G | 128 GB | 8 GB | 10.9 inch | 98,585,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite | 256 GB | 8 GB | 10.9 inch | 100,750,000 |
| تبلت 13.1 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi | 256 GB | 12 GB | 13.1 inch | 105,000,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Wi-Fi | 128 GB | 12 GB | 11 inch | 118,586,000 |
| تبلت 12.4 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fi | 256 GB | 12 GB | 12.4 inch | 133,000,000 |
| تبلت 12.4 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fi به همراه کیبورد | 256 GB | 12 GB | 12.4 inch | 139,900,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Wi-Fi | 256 GB | 12 GB | 11 inch | 149,990,000 |
| تبلت 13.1 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus 5G | 256 GB | 12 GB | 13.1 inch | 152,500,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 5G | 128 GB | 12 GB | 11 inch | 169,000,000 |
| تبلت 12.4 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Plus 5G | 256 GB | 12 GB | 12.4 inch | 174,990,000 |
| تبلت 14.6 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi به همراه کیبورد | 256 GB | 12 GB | 14.6 inch | 179,000,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 | 256 GB | 12 GB | 11 inch | 180,426,870 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi | 256 GB | 12 GB | 14.6 inch | 186,500,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 | 512 GB | 12 GB | 11 inch | 198,000,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi | 512 GB | 12 GB | 14.6 inch | 201,990,000 |
| تبلت 14.6 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra 5G | 256 GB | 12 GB | 14.6 inch | 202,900,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi | 512 GB | 12 GB | 14.6 inch | 224,990,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Ultra | 256 GB | 12 GB | 14.6 inch | 239,800,000 |
ارسال نظر
نیازمندیها