قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
به گزارش نبض بورس، قیمت آیفون 17 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت و پارتنامبر CH امروز دوشنبه 11 خرداد در بازار موبایل 286 میلیون تومان است.
آیفون 17 پرومکس با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت 397 میلیون تومان قیمت خورده است. قیمت ارزانترین نسخه آیفون 16 در بازار به 245 میلیون و 500 هزار تومان رسیده و آیفون 14 با فضای ذخیرهسازی 128 گیگابایت نیز 184 میلیون و 700 هزار تومان فروخته میشود.
قیمت گلکسی A06 با فضای ذخیرهسازی 64 گیگابایت 20 میلیون و 400 هزار تومان است و گلکسی A07 با 300 هزار تومان بیشتر به فروش میرسد.
قیمت گلکسی A56 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت در بازار امروز 83 میلیون و 700 هزار تومان است.
گلکسی S25 اولترا با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت 271 میلیون تومان در بازار عرضه شده است و گلکسی S26 اولترا نیز با قیمت 341 میلیون و 600 هزار تومان به دست خریداران میرسد.
قیمت ردمی نوت 14 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت 36 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شده است. قیمت نسخه 256 گیگابایت ردمی 15 نزدیک دو میلیون تومان کمتر است.
قیمت پوکو F6 پرو با فضای ذخیرهسازی 512 گیگابایت به 107 میلیون تومان رسیده است. | فرارو
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 20 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 20 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 27 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 36 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 43 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 54 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 67 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 75 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 54 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 66 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 83 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 117 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 121 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 271 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 341 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 34 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 28 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 36 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 48 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 86 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 43 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 56 میلیون تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
100 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 34 میلیون و 700 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 88 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 20 میلیون و 700 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 36 میلیون و 400 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 28 میلیون و 200 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
107 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 21 میلیون و 200 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
142 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
184 میلیون و 700 هزار تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 193 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 245 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 357 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 399 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 286 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 380 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 397 میلیون تومان |