اخبار فوری
قیمت جدید انواع گوشی موبایل سامسونگ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
کد خبر: ۱۳۱۰۰۶
۰۹:۴۹
۱۴۰۵/۰۳/۱۶
قیمت روز انواع گوشی موبایل در بازار با برند سامسونگ امروز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ منتشر شد.
به گزارش نبض بورس، قیمت روز انواع گوشی موبایل در بازار با برند سامسونگ امروز شنبه 16 خردادماه 1405 منتشر شد. | ایران جیب
لیست قیمت جدید انواع گوشی موبایل سامسونگ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 424,000,000 |
| S26 Ultra | 512 | 12 | 397,000,000 |
| S26 Ultra | 256 | 12 | 369,000,000 |
| Z Flip 7 | 512 | 12 | 354,000,000 |
| S25 Ultra | 1T | 12 | 350,000,000 |
| Z Flip 7 | 256 | 12 | 345,000,000 |
| S25 Ultra | 512 | 12 | 325,000,000 |
| S26 | 256 | 12 | 299,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 282,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 280,000,000 |
| S23 Ultra | 256 | 12 | 234,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 127,000,000 |
| S24 FE | 256 | 8 | 119,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 105,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 86,000,000 |
| A56 | 128 | 8 | 80,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 76,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 62,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 48,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 48,000,000 |
| A16 | 256 | 6 | 46,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 40,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 35,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 33,000,000 |
| A06 5G | 128 | 4 | 31,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 28,000,000 |
| A06 | 128 | 6 | 26,500,000 |
| A06 5G | 64 | 4 | 26,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 24,000,000 |
| A06 | 128 | 4 | 23,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 23,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 22,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 22,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 21,000,000 |
ارسال نظر