اخبار فوری
سود مجمع این ۲۷ نماد مشخص شد | سود مجامع هفته گذشته چه زمانی واریز میشود؟
کد خبر: ۱۳۰۱۵۶
۰۹:۲۱
۱۴۰۵/۰۳/۰۱
با به پایان رسیدن سال مالی شرکتهای بورسی، آنها موظف به برگزاری مجمع عمومی خود بودند و در این مجامع ضمن تصویب صورتهای مالی شرکت، سود نقدی به ازای هر سهم نیز مشخص گردید. در این مطلب به زمان واریز سود و میزان سود سهام نمادهایی که هفته گذشته مجمع برگزار کردند پرداختهایم.
| نماد | سود هر سهم | زمان واریز سود |
|---|---|---|
| اعتلا | ۱۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
| شیران | ۳۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
| خفنر | ۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
| کگل | ۱۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
| سیلام | ۸۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
| اپال | ۱۳۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
| دالبر | ۱۸۰ ریال | شهریور ۱۴۰۵ |
| بمپنا | ۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
| ونگین | ۱۲۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
| کسرام | ۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
| حتوکا | ۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
| کچاد | ۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
| انتخاب | ۱۴۵ ریال | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
ارسال نظر
نیازمندیها