اخبار فوری
قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا
کد خبر: ۱۲۱۸۹۲
۱۰:۰۹
۱۴۰۴/۱۰/۱۱
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بهروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
به گزارش نبض بورس، جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم. | اقتصاد 24
قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا
سامسونگ SAMSUNG |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت | 64GB | 4GB | 9,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 5G ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت | 64GB | 4GB | 10,050,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت | 64GB | 4GB | 10,100,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت به همراه شارژر داخل جعبه | 64GB | 4GB | 10,790,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت | 64GB | 4GB | 10,830,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت | 128GB | 4GB | 11,700,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت | 128GB | 4GB | 11,950,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت | 128GB | 4GB | 12,300,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت همراه با شارژر داخل جعبه | 128GB | 4GB | 12,990,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت | 128GB | 6GB | 12,990,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت | 128GB | 4GB | 12,990,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت | 128GB | 6GB | 13,200,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت | 128GB | 6GB | 14,050,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت همراه با شارژر داخل جعبه | 128GB | 6GB | 14,800,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت - ویتنام | 128GB | 4GB | 15,720,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت - ویتنام | 128GB | 4GB | 17,450,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت | 128GB | 6GB | 18,400,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت - ویتنام | 128GB | 6GB | 19,100,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت - ویتنام | 128GB | 6GB | 19,900,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت - ویتنام | 128GB | 6GB | 20,899,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت | 128GB | 6GB | 21,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A26 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت - ویتنام | 128GB | 6GB | 23,900,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 256GB | 8GB | 24,200,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 256GB | 8GB | 25,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت - ویتنام | 128GB | 6GB | 25,899,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A26 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 256GB | 8GB | 27,700,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A36 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 128GB | 8GB | 29,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 256GB | 8GB | 29,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A35 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 128GB | 8GB | 31,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A34 5G (SM-A346E/DSN) ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 128GB | 8GB | 32,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A36 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 256GB | 8GB | 34,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A36 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 35,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 128GB | 8GB | 35,700,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 128GB | 8GB | 36,100,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A35 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 256GB | 8GB | 38,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A55 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 128GB | 8GB | 39,899,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A55 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 128GB | 8GB | 40,899,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A36 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 256GB | 12GB | 40,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 256GB | 8GB | 42,190,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 44,670,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 256GB | 8GB | 44,950,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 45,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت - ویتنام | 256GB | 12GB | 49,400,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 256GB | 12GB | 52,138,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 256GB | 8GB | 59,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 256GB | 8GB | 65,700,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 256GB | 8GB | 71,500,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S22 5G ظرفیت 128 گیگابایت - رم 8 گیگابایت | 128GB | 8GB | 73,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 74,400,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S22 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 128GB | 8GB | 78,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S23 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 256GB | 8GB | 89,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S23 پلاس 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ویتنام | 256GB | 8GB | 95,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Flip7 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 256GB | 12GB | 137,600,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S25 Ultra 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت - ویتنام | 256GB | 12GB | 137,900,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Flip7 ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 512GB | 12GB | 157,300,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S25 Ultra 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت - ویتنام | 512GB | 12GB | 162,300,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold7 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 256GB | 12GB | 207,799,000 |
شیائومی XIAOMI |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 11 Lite 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت | 128GB | 6GB | 8,559,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A5 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 3 گیگابایت | 64GB | 3GB | 9,399,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 ظرفیت 64 گیگابایت رم 3 گیگابایت | 64GB | 3GB | 9,840,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت | 128GB | 4GB | 9,825,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3 Pro 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت | 128GB | 4GB | 10,549,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A5 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت | 128GB | 4GB | 10,680,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت | 128GB | 4GB | 10,800,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3x ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت | 128GB | 4GB | 11,999,000 |
| گوشی موبایل پوکو مدل C75 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت | 128GB | 6GB | 13,499,000 |
| گوشی موبایل شیائومی Redmi 12C (22120RN86G) ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت | 128GB | 6GB | 13,499,000 |
| گوشی موبایل شیائومی Redmi 15C 4G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت | 128GB | 4GB | 13,819,000 |
| گوشی موبایل پوکو مدل C85 4G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت | 128GB | 6GB | 14,399,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل ردمی 14C 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت | 128GB | 4GB | 14,500,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل ردمی 14C 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت | 128GB | 6GB | 14,599,000 |
| گوشی موبایل شیائومی Redmi 13C ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت | 128GB | 6GB | 14,999,000 |
| گوشی موبایل پوکو مدل C75 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 16,100,000 |
| گوشی موبایل پوکو M7 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت | 128GB | 6GB | 16,200,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13x ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 16,290,000 |
| گوشی موبایل پوکو مدل M6 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 16,500,000 |
| گوشی موبایل شیائومی Redmi 15C 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 16,630,000 |
| گوشی موبایل پوکو مدل C85 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 16,699,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 17,249,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل ردمی 14C 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 17,280,000 |
| گوشی موبایل پوکو M7 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 17,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 15 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 18,599,000 |
| گوشی موبایل شیائومی Redmi 13C ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 18,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 21,859,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت کد 01 | 256GB | 8GB | 22,150,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14S 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 23,899,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت - رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 24,499,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 25,550,000 |
| گوشی موبایل پوکو مدل M7 pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 512GB | 12GB | 27,660,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14S 4G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 512GB | 12GB | 29,000,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - فاقد آداپتور شارژر | 256GB | 8GB | 29,500,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت به همراه شارژر اصلی | 256GB | 8GB | 31,399,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 512GB | 12GB | 35,500,000 |
| گوشی موبایل پوکو مدل X7 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت - گلوبال | 512GB | 12GB | 36,589,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 512GB | 12GB | 42,000,000 |
| گوشی موبایل پوکو مدل X7 Pro ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 256GB | 8GB | 42,100,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro Plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت به همراه شارژر | 512GB | 12GB | 45,990,000 |
| گوشی موبایل پوکو مدل X7 Pro ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 512GB | 12GB | 46,699,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro Plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 512GB | 12GB | 51,399,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل 14T ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 512GB | 12GB | 59,894,000 |
| گوشی موبایل پوکو F7 Pro ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 512GB | 12GB | 69,700,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل 15T 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 512GB | 12GB | 70,499,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل 15T Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت | 512GB | 12GB | 91,000,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل 15T Pro 5G ظرفیت 1 ترابایت رم 12 گیگابایت | 1TB | 12GB | 99,399,000 |
| گوشی موبایل پوکو مدل F8 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت | 512GB | 16GB | 114,666,000 |
| گوشی موبایل شیائومی 5G 15 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت | 512GB | 16GB | 133,949,000 |
نوکیا NOKIA |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل نوکیا مدل (2023) 105 دو سیم کارت مونتاژ ایران | - | - | 2,249,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 106 (2023) دو سیم کارت مونتاژ ایران تحت لیسانس نوکیا | 8MB | - | 2,430,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 110 (2023) دو سیم کارت مونتاژ ایران تحت لیسانس نوکیا | - | - | 2,490,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل (2017) 130 ظرفیت 8 مگابایت رم 4 مگابایت دو سیم کارت - مونتاژ ایران | 8MB | 4MB | 3,099,000 |
| گوشی موبایل نوکیا 215 4G دو سیم کارت مونتاژ ایران | - | - | 3,290,000 |
| گوشی موبایل نوکیا 225 4G دو سیم کارت مونتاژ ایران | - | - | 3,390,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 3210 (2024) دو سیم کارت مونتاژ ایران تحت لیسانس نوکیا | - | 2MB | 3,590,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل (TA-1557) (2023) 105 دو سیم کارت | - | - | 3,668,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 150 2023 - مونتاژ ایران تحت لیسانس برند نوکیا | 8MB | - | 3,900,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 106 (2023) دو سیم کارت | - | - | 4,100,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 210 (2018) ظرفیت 16 مگابایت - رم 16 مگابایت | 16MB | 16MB | 5,830,000 |
ارسال نظر
نیازمندیها




