کد خبر: ۸۳۵۹۲
۱۱:۳۴
۱۴۰۳/۰۷/۱۴

قیمت روز گوشی‌های موبایل شیائومی ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

قیمت روز گوشی‌های موبایل شیائومی ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
کد خبر: ۸۳۵۹۲
۱۱:۳۴
۱۴۰۳/۰۷/۱۴
لیست قیمت جدید انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز شنبه 14 مهرماه 1403 اطلاع رسانی شد.

 به گزارش نبض بورس، لیست قیمت جدید انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز شنبه 14 مهرماه 1403 اطلاع رسانی شد. | خبرگزاری ایران جیب

لیست قیمت:
 

مدل رم/حافظه قیمت (تومان)
14 Ultra 5G 512/16 70.000.000
14 5G 512/12 56.500.000
Poco F6 Pro 512/12 35.500.000
13T Pro 5G 512/12 33.000.000
13T 5G 256/12 26.000.000
Redmi Note 13 Pro Plus 5G 512/12 25.000.000
Redmi Note 13 Pro Plus 5G 512/12 25.000.000
Redmi Note 12 Turbo 5G 1T/16 23.500.000
Redmi Note 13 Pro Plus 5G 256/8 22.000.000
Redmi Note 13 Pro 5G 512/16 19.500.000
Poco X6 Pro 5G 512/12 19.400.000
Redmi Note 13 Pro 5G 512/12 19.000.000
Poco X6 5G 512/12 18.500.000
Poco X6 Pro 5G 256/8 18.000.000
Poco X6 5G 256/12 17.000.000
Redmi Note 13 Pro 4G 512/12 15.000.000
Redmi Note 13R Pro 256/12 14.000.000
Redmi Note 13 Pro 4G 256/12 14.000.000
Poco M6 Pro 512/12 13.000.000
Redmi Note 11 Pro Plus 5G 256/8 12.800.000
Redmi Note 13 Pro 4G 256/8 12.500.000
Redmi Note 12 Pro 4G 256/8 12.000.000
Redmi Note 13 4G 512/8 12.000.000
Poco X4 Pro 5G 256/8 12.200.000
Redmi Note 11 Pro Plus 5G 128/6 11.300.000
Redmi Note 11 pro 5G 128/6 10.200.000
Poco M6 Pro 256/8 10.200.000
Poco M6 4G 256/8 10.000.000
Redmi Note 13 4G 256/8 9.300.000
Redmi 14C 256/8 8.500.000
Redmi 13 256/8 8.500.000
Redmi Note 12S 256/8 8.200.000
Redmi Note 10 pro 64/4 7.600.000
Poco C65 128/6 6.500.000
Redmi A3 128/4 5.300.000
ارسال نظر
captcha