کد خبر: ۸۳۳۹۱
۱۲:۴۸
۱۴۰۳/۰۷/۱۰

قیمت روز گوشی‌های موبایل سامسونگ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰

قیمت روز گوشی‌های موبایل سامسونگ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰
کد خبر: ۸۳۳۹۱
۱۲:۴۸
۱۴۰۳/۰۷/۱۰
جدیدترین قیمت گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز سه شنبه 10 مهرماه 1403 اطلاع رسانی شد.

به گزارش نبض بورس، جدیدترین قیمت گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز سه شنبه 10 مهرماه 1403 اطلاع رسانی شد. | خبرگزاری ایران جیب

لیست قیمت:
 

مدل رم / حافظه قیمت (تومان)
 Galaxy Z Fold 6 256/12 87.000.000
Galaxy Z Fold5 512/12 76.000.000
Galaxy Z Fold5 256/12 ---
Galaxy S24 Ultra 512/12 70.000.000
Galaxy S24 Ultra 256/12 61.000.000
Galaxy S24  256/8 55.000.000
Galaxy S24 Plus 256/12 54.500.000
Galaxy S23 Ultra 256/12 51.000.000
Galaxy S24 FE 256/12 37.000.000
Galaxy S23 FE 256/8 28.500.000
Galaxy A55 256/12 27.000.000
Galaxy S21 FE 5G 256/8 25.000.000
Galaxy A54 5G 256/8 20.500.000
Galaxy A55 128/8 18.500.000
Galaxy F54 5G 256/8 18.000.000
Galaxy A34 5G 256/8 17.000.000
Galaxy A25 256/8 13.600.000
Galaxy A15 256/8 11.500.000
Galaxy M34 5G 128/6 10.900.000
Galaxy A15 128/6 9.300.000
Galaxy A14 128/6 9.200.000
Galaxy A05s 128/6 7.500.000
Galaxy M14 4G 64/4 6.800.000
Galaxy A05 128/4 6.000.000
Galaxy A05 64/4 5.300.000
ارسال نظر
captcha