جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین نظر
وب گردی
بسته‌های ویژه خبری
اخبار چهره‌ها
اخبار نهادها و سازمان‌ها

قیمت سکه امروز ۸ مهر ۱۴۰۳ + جدول

۱۲:۰۹ - ۰۸ مهر ۱۴۰۳
قیمت سکه امروز یکشنبه ۸ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت نقدی و تک فروشی سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه و همچنین حباب آن‌ها و قیمت سکه در بورس را در این مطلب مشاهده می‌کنید.
قیمت سکه امروز ۸ مهر ۱۴۰۳ + جدول

به گزارش نبض بورس، قیمت سکه امروز یکشنبه ۸ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت نقدی و تک فروشی سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه و همچنین حباب سکه ها و قیمت سکه در بورس را در این مطلب مشاهده می کنید.

 

قیمت نقدی سکه امروز ۸ مهر ۱۴۰۳

قیمت نقدی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 468,400,000 (1.86%) 8,700,000 461,200,000 477,300,000 ۱۲:۱۰:۵۵
سکه بهار آزادی 416,950,000 (0.78%) 3,250,000 413,700,000 420,300,000 ۱۲:۱۰:۵۵
نیم سکه 257,000,000 (0.78%) 2,000,000 257,000,000 257,000,000 ۱۲:۰۴:۴۵
ربع سکه 175,000,000 (0.57%) 1,000,000 175,000,000 175,000,000 ۱۲:۰۴:۴۵
سکه گرمی 79,900,000 (0.13%) 100,000 79,900,000 79,900,000 ۱۱:۴۳:۰۳

 

قیمت تک فروشی سکه امروز ۸ مهر ۱۴۰۳

قیمت تک فروشی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 469,750,000 (1.8%) 8,450,000 462,700,000 478,800,000 ۱۲:۱۰:۵۵
سکه بهار آزادی 417,950,000 (0.63%) 2,650,000 414,950,000 421,200,000 ۱۲:۱۰:۴۲
نیم سکه 257,600,000 (0.78%) 2,000,000 257,600,000 257,600,000 ۱۱:۴۳:۲۳
ربع سکه 175,400,000 (0.57%) 1,000,000 175,400,000 175,400,000 ۱۱:۴۳:۲۵
سکه گرمی 80,100,000 (0.12%) 100,000 80,100,000 80,100,000 ۱۱:۴۳:۲۲

 

حباب سکه امروز ۸ مهر ۱۴۰۳

حباب سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 86,480,000 (7.27%) 6,290,000 79,550,000 97,180,000 ۱۲:۱۰:۵۱
حباب سکه بهار آزادی 35,280,000 (1.39%) 490,000 32,530,000 40,280,000 ۱۲:۱۰:۵۱
حباب نیم سکه 66,160,000 (1.39%) 920,000 66,050,000 69,080,000 ۱۲:۱۰:۵۱
حباب ربع سکه 79,550,000 (0.59%) 470,000 79,500,000 81,020,000 ۱۲:۱۰:۵۱
حباب سکه گرمی 32,930,000 (0.49%) 160,000 32,910,000 33,260,000 ۱۲:۱۰:۵۰

 

قیمت سکه در بورس امروز ۸ مهر ۱۴۰۳

سکه در بورس قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تمام سکه صادرات 4,750,000 (0%) 0 4,735,001 4,759,000 ۷ مهر
تمام سکه ملت 3,900,001 (0%) 0 3,900,001 3,900,001 ۷ مهر
تمام سکه رفاه 4,633,000 (2.65%) 122,555 4,633,000 4,685,000 ۱۲:۰۷:۲۶
تمام سکه آینده 4,628,000 (2.42%) 111,950 4,628,000 4,628,000 ۱۲:۰۹:۴۶
تمام سکه سامان 4,650,000 (2.32%) 108,036 4,611,000 4,650,009 ۱۲:۱۱:۵۲

 

سایر سکه ها امروز ۸ مهر ۱۴۰۳

سایر سکه‌ها قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 416,000,000 (0.72%) 3,000,000 416,000,000 416,000,000 ۱۲:۰۴:۴۵
نیم سکه (قبل 86) 202,000,000 (1.49%) 3,000,000 202,000,000 202,000,000 ۱۲:۰۴:۴۵
ربع سکه (قبل 86) 110,000,000 (1.82%) 2,000,000 110,000,000 110,000,000 ۱۲:۰۴:۴۶

 

 

پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.