اخبار فوری
قیمت سکه امروز ۹ مهر ۱۴۰۳ + جدول
کد خبر: ۸۳۳۰۴
۱۱:۳۲
۱۴۰۳/۰۷/۰۹
قیمت سکه امروز دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت نقدی و تک فروشی سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه و همچنین حباب آنها و قیمت سکه در بورس را در این مطلب مشاهده میکنید.
به گزارش نبض بورس، قیمت سکه امروز دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت نقدی و تک فروشی سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه و همچنین حباب سکه ها و قیمت سکه در بورس را در این مطلب مشاهده می کنید.
قیمت نقدی سکه امروز ۹ مهر ۱۴۰۳
| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 464,800,000 | (0.84%) 3,850,000 | 464,700,000 | 465,300,000 | 11:33:55 |
| سکه بهار آزادی | 415,100,000 | (0.3%) 1,250,000 | 413,700,000 | 415,250,000 | 11:33:55 |
| نیم سکه | 255,000,000 | (0%) 0 | 255,000,000 | 257,000,000 | ۸ مهر |
| ربع سکه | 170,000,000 | (0%) 0 | 170,000,000 | 175,000,000 | ۸ مهر |
| سکه گرمی | 79,000,000 | (0%) 0 | 79,000,000 | 79,900,000 | ۸ مهر |
قیمت تک فروشی سکه امروز ۹ مهر ۱۴۰۳
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 466,300,000 | (0.81%) 3,750,000 | 462,450,000 | 466,800,000 | 11:34:28 |
| سکه بهار آزادی | 416,000,000 | (0.34%) 1,400,000 | 414,600,000 | 416,150,000 | 11:34:27 |
| نیم سکه | 255,600,000 | (0%) 0 | 255,600,000 | 257,600,000 | ۸ مهر |
| ربع سکه | 170,400,000 | (0%) 0 | 170,400,000 | 175,400,000 | ۸ مهر |
| سکه گرمی | 79,200,000 | (0%) 0 | 79,200,000 | 80,100,000 | ۸ مهر |
حباب سکه امروز ۹ مهر ۱۴۰۳
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 84,510,000 | (5.23%) 4,200,000 | 79,350,000 | 85,180,000 | 11:34:22 |
| حباب سکه بهار آزادی | 34,810,000 | (5.61%) 1,850,000 | 31,930,000 | 34,880,000 | 11:34:22 |
| حباب نیم سکه | 64,900,000 | (0.34%) 220,000 | 64,040,000 | 65,060,000 | 11:34:22 |
| حباب ربع سکه | 74,930,000 | (0.16%) 120,000 | 74,490,000 | 75,000,000 | 11:34:22 |
| حباب سکه گرمی | 32,210,000 | (0.16%) 50,000 | 32,000,000 | 32,250,000 | 11:34:22 |
قیمت سکه در بورس امروز ۹ مهر ۱۴۰۳
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | 4,637,900 | (0%) 0 | 4,605,000 | 4,645,454 | ۸ مهر |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | (0%) 0 | 3,900,001 | 3,900,001 | ۷ مهر |
| تمام سکه رفاه | 4,612,000 | (0%) 0 | 4,600,265 | 4,685,000 | ۸ مهر |
| تمام سکه آینده | 4,619,999 | (0%) 0 | 4,600,000 | 4,637,900 | ۸ مهر |
| تمام سکه سامان | 4,612,011 | (0%) 0 | 4,605,000 | 4,689,999 | ۸ مهر |
سایر سکه ها امروز ۹ مهر ۱۴۰۳
| سایر سکهها | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 414,000,000 | (0.24%) 1,000,000 | 414,000,000 | 414,000,000 | ۱۱:۲۹:۰۱ |
| نیم سکه (قبل 86) | 199,000,000 | (0.51%) 1,000,000 | 199,000,000 | 199,000,000 | ۱۱:۲۹:۰۱ |
| ربع سکه (قبل 86) | 108,000,000 | (0%) 0 | 108,000,000 | 110,000,000 | ۸ مهر |
ارسال نظر




