به گزارش نبض بورس، قیمت خودرو امروز یکشنبه نسبت به هفته پیش تغییر چندانی ندارد و اغلب محصولات بازار با همان قیمتهای روز پنجشنبه خرید و فروش میشوند.
قیمت خودرو امروز، یکشنبه، 3 تیر 1403 در رکود کامل بهسر میبرد و تغییر قیمت در اغلب محصولات داخلی و خارجی بازار به چشم نمیخورد. البته تعداد انگشتشماری از خودروهای بازار، افتوخیز اندکی را تجربه میکنند.
هفته پیش در اثر ثبات نرخ ارز و معاملات بسیار محدود بازار خودرو، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، نزولی بود، اما روند ماههای اخیر بازار نشان داد که پس از افت قیمت هفتگی در بازار خودرو، تغییر چندانی طی هفته بعدی آن صورت نمیگیرد؛ یا اینکه قیمتها در حد بسیار محدودی صعودی میشوند. به هر حال باید منتظر ساعات پایانی امروز و انجام معاملات بیشتر خودرو در بازار بود تا تغییرات محدود هر محصول مشخص شود. | خبرگزاری ایران جیب
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
سایپا 151 | 329/000/000 |
ساینا S | 423/000/000 |
ساینا S دوگانه سوز | 436/000/000 |
ساینا S اتوماتیک | 511/000/000 |
شاهین دستی (سانروف) | 716/000/000 |
شاهین فول اتوماتیک | 811/000/000 |
کوییک S | 408/000/000 |
کوییک اتوماتیک | 550/000/000 |
اطلس | 565/000/000 |
سورن XU7P | 619/000/000 |
سورن (قالپاق) | 710/000/000 |
سورن فول ESP | 739/000/000 |
سورن دوگانه | 770/000/000 |
پارس (برقی) | 673/000/000 |
پارس (سیمی) | 690/000/000 |
پارس فول | 719/000/000 |
پارس TU5 برقی 403 |
870/000/000 |
رانا پلاس ESP | 609/000/000 |
207 موتور TU3 | 633/000/000 |
207 (هیدرولیک) | 732/000/000 |
207 پانوراما دستی | 793/000/000 |
207 اتوماتیک | 890/000/000 |
207 اتوماتیک پانوراما | 977/000/000 |
دنا پلاس (بورسی) | 803/000/000 |
دنا پلاس (6 دنده) | 826/000/000 |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 1/028/000/000 |
تارا دستی V1 | 790/000/000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1/000/000/000 |
هایما S5 | 1/495/000/000 |
هایما S7 | 1/645/000/000 |
هایما S8 | 1/935/000/000 |
هایما X7 | 1/790/000/000 |
جک (J4) | 799/000/000 |
جک (S3) | 1/230/000/000 |
جک (S5) | 1/610/000/000 |
جک (J7) | 1/670/000/000 |
جک (T8) | 1/648/000/000 |
جک (k7) | ناموجود |
دیگنیتی پرایم (سفید - مشکی) |
1/850/000/000 |
دیگنیتی پرستیژ (سفید - مشکی) |
2/300/000/000 |
فیدلیتی (5 نفره) |
1/890/000/000 |
فیدلیتی (7 نفره) |
1/940/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) |
2/300/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) |
2/360/000/000 |
ایکس22 پرو دستی | 930/000/000 |
ایکس 55 پرو | 1/480/000/000 |
آریزو 5 نیو | 1/340/000/000 |
آریزو 6 پرو | 1/560/000/000 |
تیگو 7 پرو پرمیوم | 2/000/000/000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2/990/000/000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3/010/000/000 |
فونیکس 1.6 | 2/220/000/000 |
رسپکت 2 | 1/350/000/000 |
لاماری | 2/060/000/000 |
آریسان | 455/000/000 |
نیسان تک سوز | 570/000/000 |
نیسان دوگانه سوز | 630/000/000 |
کارا تک | 670/000/000 |
کارا دوکابین | 865/000/000 |
فوتون اتوماتیک | 2/710/000/000 |