به گزارش نبض بورس، جزئیات عرضه دو خودرو پرطرفدار در بورس کالا اعلام شد.
بورس کالا فردا میزبان ۴۵۰۰ دستگاه خودرو از محصولات ایران خودرو خواهد بود که از این تعداد ۴۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دستی و ۵۰۰ دستگاه هایما S۸ است. بر این اساس مهلت ثبت سفارش هر دو خودرو ساعت ۱۷ امروز خواهد بود.
ردیف | نام خودرو | قیمت پایه | مبلغ پیش پرداخت | حجم عرضه | تاریخ عرضه |
۱ | پژو ۲۰۷ دستی سفید | ۱۸۶ | ۱۸۶ | ۴,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۲ | هایما S۸ مشکی آبنوس | ۹۳۴ | ۴۶۷ | ۵۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۴ | لاماری ایما مشکی | ۹۸۱ | ۴۹۱ | ۲۵۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۵ | لاماری ایما سفید | ۹۸۱ | ۴۹۱ | ۲۵۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
ردیف | نام خودرو | قیمت پایه | قیمت معامله | حجم معامله | تاریخ معامله |
۱ | دیگنیتی پرستیژ سفید (تریم مشکی) | ۹۹۷ | ۱,۶۷۴ | ۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۲ | دیگنیتی پرستیژ سفید (تریم قرمز) | ۹۹۷ | ۱,۶۴۲ | ۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۳ | دیگنیتی پرستیژ مشکی (تریم مشکی) | ۹۹۷ | ۱,۷۰۶ | ۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۴ | دیگنیتی پرستیژ مشکی (تریم قرمز) | ۹۹۷ | ۱,۶۷۱ | ۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۵ | پژو ۲۰۷ دستی سفید | ۱۸۶ | ۴۱۱ | ۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۶ | هایما S۷ سفید | ۷۴۳ | ۸۱۵ | ۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۷ | شاهین سفید | ۳۰۴ | ۳۴۷ | ۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۸ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۹ | کامیون کشنده EM POWER | ۳,۱۳۰ | ۳,۷۶۲ | ۸۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱۰ | کارا دو کابین | ۳۰۲ | ۳۲۱ | ۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱۱ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۳۷۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱۲ | ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای سفید | ۴۰۴ | ۵۱۱ | ۷۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱۳ | ۲۰۷ اتوماتیک سفید | ۳۷۵ | ۴۸۱ | ۵۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱۴ | ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای مشکی آبنوس | ۴۰۴ | ۵۱۰ | ۵۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱۵ | ۲۰۷ اتوماتیک مشکی آبنوس | ۳۷۵ | ۴۸۹ | ۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱۶ | تارا اتوماتیک سفید | ۳۷۶ | ۵۱۱ | ۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱۷ | دیگنیتی پرستیژ سفید (تریم قرمز) | ۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱۸ | تارا دستی نقرهای تیتانیوم | ۳۱۰ | ۳۹۳ | ۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱۹ | دیگنیتی پرستیژ مشکی (تریم قرمز) | ۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲۰ | تارا دستی مشکی آبنوس | ۳۱۰ | ۴۰۵ | ۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲۱ | تارا دستی خاکستری | ۳۱۰ | ۴۰۵ | ۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲۲ | دیگنیتی پرستیژ مشکی (تریم مشکی) | ۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲۳ | تارا اتوماتیک خاکستری | ۳۷۶ | ۵۱۹ | ۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲۴ | تارا اتوماتیک مشکی آبنوس | ۳۷۶ | ۵۱۱ | ۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲۵ | دیگنیتی پرستیژ سفید (تریم مشکی) | ۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲۶ | تارا دستی سفید | ۳۱۰ | ۴۰۵ | ۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲۷ | دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) | ۸۲۲ | ۱,۳۴۲ | ۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲۸ | دیگنیتی مشکی (تریم مشکی) | ۸۲۲ | ۱,۲۹۱ | ۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲۹ | دیگنیتی سفید (تریم قرمز) | ۸۲۲ | ۱,۲۶۱ | ۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳۰ | دیگنیتی سفید (تریم مشکی) | ۸۲۲ | ۱,۲۸۲ | ۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳۱ | فیدلیتی ۷ نفره سفید | ۷۷۲ | ۱,۱۷۱ | ۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۳۲ | فیدلیتی ۷ نفره مشکی | ۷۷۲ | ۱,۲۰۰ | ۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۳۳ | ۲۰۷ اتوماتیک نقرهای تیتانیوم | ۳۷۵ | ۴۳۲ | ۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۳۴ | ۲۰۷ دستی نقرهای تیتانیوم | ۲۹۲ | ۳۳۱ | ۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۳۵ | ۲۰۷ دستی سفید | ۲۹۲ | ۳۷۰ | ۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۳۶ | ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای نقرهای تیتانیوم | ۴۰۴ | ۴۸۰ | ۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۳۷ | ۲۰۷ دستی مشکی آبنوس | ۲۹۲ | ۳۵۲ | ۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۳۸ | تارا اتوماتیک نقرهای تیتانیوم | ۳۷۶ | ۵۱۶ | ۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۳۹ | ۲۰۷ اتوماتیک مشکی آبنوس | ۳۷۵ | ۳۸۱ | ۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴۰ | تارا دستی نقرهای تیتانیوم | ۳۱۰ | ۴۰۲ | ۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴۱ | ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای مشکی آبنوس | ۴۰۴ | ۴۹۵ | ۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴۲ | ۲۰۷ اتوماتیک سفید | ۳۷۵ | ۴۷۱ | ۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴۳ | ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای سفید | ۴۰۴ | ۵۲۲ | ۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴۴ | تارا دستی مشکی آبنوس | ۳۱۰ | ۴۰۳ | ۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴۵ | تارا اتوماتیک مشکی آبنوس | ۳۷۶ | ۵۱۸ | ۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴۶ | کامیون کشنده FAW CA۴۱۸۰ | ۲,۳۷۰ | ۳,۴۳۴ | ۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۴۷ | لاماری ایما خاکستری | ۹۸۱ | ۱,۲۹۱ | ۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۴۸ | لاماری ایما سفید | ۹۸۱ | ۱,۳۲۰ | ۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۴۹ | لاماری ایما مشکی | ۹۸۱ | ۱,۳۵۳ | ۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۵۰ | تارا اتوماتیک نقرهای تیتانیوم | ۳۷۹ | ۴۴۷ | ۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۵۱ | ۲۰۷ اتوماتیک سفید | ۲۸۰ | ۴۴۰ | ۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۵۲ | تارا اتوماتیک مشکی آبنوس | ۳۶۸ | ۴۵۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۵۳ | ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای نقرهای تیتانیوم | ۲۸۵ | ۴۶۲ | ۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۵۴ | تارا دستی مشکی آبنوس | ۲۵۶ | ۳۷۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۵۵ | تارا اتوماتیک سبز کله غازی | ۳۷۹ | ۳۷۹ | ۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۵۶ | تارا دستی سبز کله غازی | ۲۶۸ | ۲۶۸ | ۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۵۷ | ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای سبز کله غازی | ۲۸۵ | ۴۲۰ | ۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۵۸ | ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای مشکی آبنوس | ۲۸۵ | ۴۹۲ | ۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۵۹ | تارا دستی نقرهای تیتانیوم | ۲۶۸ | ۳۹۳ | ۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۶۰ | هایما S۵ قرمز ونیزی | ۷۲۰ | ۷۲۰ | ۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۶۱ | هایما S۷ مشکی آبنوس سفارشی | ۸۳۴ | ۸۳۵ | ۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۶۲ | هایما S۵ سفید | ۷۰۶ | ۷۲۱ | ۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۶۳ | هایما S۵ نقرهای تیتانیوم | ۷۲۰ | ۷۲۰ | ۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۶۴ | هایما S۵ قرمز ونیزی | ۷۲۰ | ۷۲۰ | ۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۶۵ | هایما S۵ نقرهای تیتانیوم | ۷۲۰ | ۷۲۰ | ۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۶۶ | هایما S۷ سفید | ۸۱۰ | ۸۱۶ | ۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۶۷ | ۲۰۷ دستی سفید | ۱۸۷ | ۳۴۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۶۸ | کامیون کشنده EM POWER | ۳,۱۳۱ | ۳,۳۹۵ | ۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۶۹ | جک J۴ سفید | ۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۷۰ | کی ام سی T۸ مشکی | ۸۶۰ | ۸۶۰ | ۴۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۷۱ | جک S۵ سفید | ۸۸۳ | ۸۸۳ | ۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۷۲ | جک S۵ مشکی | ۸۸۳ | ۸۸۳ | ۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۷۳ | کی ام سی T۸ سفید | ۸۶۰ | ۸۶۰ | ۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۷۴ | جک J۴ مشکی | ۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۷۵ | کی ام سی T۸ سفید | ۸۶۰ | ۸۶۰ | ۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۷۶ | جک S۵ مشکی | ۸۸۳ | ۸۸۳ | ۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۷۷ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۷۸ | کارا دو کابین | ۳۰۲ | ۳۰۴ | ۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۷۹ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۸۰ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۸۱ | دیگنیتی سفید (تریم مشکی) | ۸۲۲ | ۱,۱۸۵ | ۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۸۲ | دیگنیتی سفید (تریم قرمز) | ۸۲۲ | ۱,۱۷۱ | ۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۸۳ | دیگنیتی مشکی (تریم مشکی) | ۸۲۲ | ۱,۲۲۰ | ۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۸۴ | دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) | ۸۲۲ | ۱,۲۸۷ | ۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۸۵ | فیدلیتی ۷ نفره سفید | ۷۷۲ | ۱,۰۹۶ | ۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۸۶ | فیدلیتی ۷ نفره مشکی | ۷۷۲ | ۱,۱۲۹ | ۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۸۷ | فیدلیتی ۵ نفره مشکی | ۷۵۹ | ۱,۰۶۶ | ۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۸۸ | فیدلیتی ۵ نفره سفید | ۷۵۹ | ۱,۰۵۰ | ۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۸۹ | هایما S۷ مشکی سفارشی | ۷۵۷ | ۸۴۰ | ۵۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۹۰ | هایما S۷ مشکی | ۷۴۳ | ۸۱۱ | ۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۹۱ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۹۲ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۹۳ | کارا دو کابین | ۳۰۲ | ۳۰۲ | ۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۹۴ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۹۵ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۹۶ | لاماری ایما مشکی | ۹۸۱ | ۱,۲۱۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۹۷ | لاماری ایما سفید | ۹۸۱ | ۱,۱۸۱ | ۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۹۸ | کامیون کشنده EM POWER | ۳,۰۶۴ | ۳,۲۰۳ | ۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۹۹ | کامیون کشنده FAW CA۴۱۸۰ | ۲,۳۷۰ | ۳,۱۵۸ | ۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۱۰۰ | کارا دو کابین | ۳۰۲ | ۳۰۲ | ۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱۰۱ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۱۰۲ | کارا دو کابین | ۳۰۲ | ۳۰۲ | ۸۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۱۰۳ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۱۰۴ | کارا دو کابین | ۳۰۲ | ۳۰۲ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۱۰۵ | دیگنیتی مشکی (تریم مشکی) | ۸۲۲ | ۱,۰۶۶ | ۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۱۰۶ | دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) | ۸۲۲ | ۱,۱۰۱ | ۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۱۰۷ | دیگنیتی سفید (تریم قرمز) | ۸۲۲ | ۱,۰۳۶ | ۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۱۰۸ | دیگنیتی سفید (تریم مشکی) | ۸۲۲ | ۱,۰۲۵ | ۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۱۰۹ | شاهین | ۳۰۴ | ۳۰۴ | ۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۱۱۰ | شاهین | ۳۰۴ | ۳۰۴ | ۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۱۱۱ | شاهین | ۳۰۴ | ۳۰۴ | ۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۱۱۲ | شاهین | ۳۰۴ | ۳۰۴ | ۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۱۱۳ | شاهین | ۳۰۴ | ۳۰۴ | ۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۱۱۴ | هایما S۷ مشکی | ۷۴۳ | ۷۴۳ | ۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱۱۵ | هایما S۷ سفید | ۷۴۳ | ۷۵۳ | ۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱۱۶ | فیدلیتی ۵ نفره | ۷۵۹ | ۹۶۷ | ۹۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۱۱۷ | فیدلیتی ۷ نفره | ۷۷۲ | ۹۹۷ | ۹۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۱۱۸ | دیگنیتی | ۸۲۲ | ۱,۰۳۳ | ۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۱۱۹ | فیدلیتی ۵ نفره | ۷۵۹ | ۹۶۰ | ۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۱۲۰ | فیدلیتی ۷ نفره | ۷۷۲ | ۱,۰۲۴ | ۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۱۲۱ | دیگنیتی | ۸۲۲ | ۱,۰۸۱ | ۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۱۲۲ | کارا دو کابین | ۳۰۲ | ۳۰۲ | ۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۱۲۳ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۱۲۴ | کارا دو کابین | ۳۰۲ | ۳۰۲ | ۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۱۲۵ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۱۲۶ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۱۲۷ | کارا دو کابین | ۳۰۲ | ۳۰۲ | ۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۱۲۸ | کارا دو کابین | ۳۰۲ | ۳۰۲ | ۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱۲۹ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱۳۰ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۱۳۱ | کارا دو کابین | ۳۰۲ | ۳۰۲ | ۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۱۳۲ | کارا تک کابین | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۱۳۳ | کارا دو کابین | ۳۰۲ | ۳۰۲ | ۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
قیمت پایه پژو ۲۰۷ از سوی این خودروساز ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است و زمان تحویل این خودرو ۲۵ فروردین سال آینده خواهد بود.
میزان پیش دریافت خرید به میزان ۱۰۰ درصد بوده و اشخاصی که در عرضههای قبلی بورس کالا و همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۸ از شرکتهای خودروسازی موفق به خرید خودروی سواری شدهاند، امکان ثبت سفارش نخواهند داشت.
هر کد بورسی صرفا امکان ثبت سفارش بر روی یک کد عرضه از مجموع عرضههای روز انجام معامله را دارد و ثبت سفارش برای اشخاص حقوقی مجاز نیست.
همچنین قیمت پایه هایما S۸ معادل ۹۳۴ میلیون تومان اعلام شده است و زمان تحویل این خودرو نیز ۲۵ فروردین سال آینده خواهد بود.
میزان پیش پرداخت سفارش هایما S۸ نیز ۵۰ درصد اعلام شده و سایر شرایط هایما S۸ همانند پژو ۲۰۷ است.