قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۰ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۸,۳۷۶,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰ | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۶۹,۲۳۳,۳۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۵,۷۲۹,۲۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۰۴۲,۳۰۰ | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۶۳,۵۸۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۴,۱۱۱,۸۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۲۹۶,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰ | ۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴