به گزارش نبض بورس، در مهمترین معاملات خودروهای ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۸۳ تا ۴۴۵ میلیون تومان خرید و فروش شد. قیمت محصولات ایران خودرو به شرح جدول زیر است:
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۵۵,۶۸۲,۷۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۴,۰۷۳,۲۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۳,۴۷۵,۰۰۰ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۵,۳۹۵,۰۰۰ | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۳۶,۱۵۶,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۳,۹۵۶,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۴۵,۷۵۵,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۶۴,۹۰۷,۷۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۱,۲۳۴,۱۰۰ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۳,۱۶۹,۰۰۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۳,۵۰۳,۰۰۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۴۰,۴۰۸,۰۰۰ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۲,۲۴۷,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۷,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴