قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵
به گزارش نبض بورس، قیمت گلکسی A57 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت امروز شنبه 17 مرداد در بازار موبایل 106 میلیون تومان است.
قیمت گلکسی A37 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت 83 میلیون تومان اعلام شده است و خرید گلکسی A27 با فضای ذخیرهسازی مشابه، 75 میلیون تومان هزینه دارد.
نسخه 256 گیگابایت گلکسی S25 FE با قیمت 144 میلیون و 500 هزار تومان در بازار عرضه میشود.
قیمت ردمی نوت 14، یکی از پرفروشترین گوشیهای شیائومی، به 56 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. نسخه جدید این گوشی یعنی ردمی نوت 15 با قیمت 57 میلیون و 500 هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت پوکو C85 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت 44 میلیون و 600 هزار تومان است و با سه میلیون تومان بیشتر خریداران میتوانند سراغ ردمی 15 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت بروند.
قیمت آیفون 16 با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی 128 گیگابایت از سوی فروشندگان 251 میلیون تومان اعلام شده است. نسخه پرو آیفون 16 با بهای 309 میلیون تومان به دست خریداران میرسد.
آیفون 17 پرومکس با پارتنامبر ZAA و فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت نیز 400 میلیون تومان قیمت خورده است. | فرارو
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 28 میلیون و 100 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 26 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 33 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 41 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 58 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 67 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 76 میلیون تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 75 میلیون تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 83 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 106 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 92 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 117 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 144 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 290 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 354 میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 44 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 56 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 85 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 119 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 57 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 72 میلیون و 500 هزار تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
141 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 47 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 104 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 24 میلیون و 400 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 49 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 44 میلیون و 600 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
134 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 24 میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
160 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
185 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 190 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 251 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 309 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 360 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 294 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 358 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 400 میلیون تومان |