اخبار فوری
قیمت جدید گوشیهای موبایل سامسونگ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
کد خبر: ۱۳۳۳۳۳
۱۳:۳۸
۱۴۰۵/۰۴/۲۰
جدیدترین قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ در بازار تهران منتشر شد.
به گزارش نبض بورس، جدیدترین قیمت انواع گوشی های موبایل سامسونگ امروز شنبه 20 تیرماه 1405 در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت جدید گوشیهای موبایل سامسونگ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ :
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 434,000,000 |
| S26 Ultra | 512 | 12 | 400,000,000 |
| S25 Ultra | 1T | 12 | 390,000,000 |
| S25 Ultra | 512 | 12 | 335,000,000 |
| S26 Ultra | 256 | 12 | 330,000,000 |
| S26 Plus | 256 | 12 | 290,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 275,000,000 |
| S26 Plus | 256 | 12 | 268,000,000 |
| S26 | 256 | 12 | 245,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 130,000,000 |
| A57 | 256 | 12 | 110,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 98,000,000 |
| A57 | 256 | 8 | 97,000,000 |
| A57 | 128 | 8 | 88,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 84,000,000 |
| A37 | 256 | 8 | 78,000,000 |
| A56 | 128 | 8 | 77,000,000 |
| A37 | 256 | 8 | 76,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 68,000,000 |
| A35 | 256 | 8 | 65,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 59,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 56,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 48,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 47,000,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 46,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 44,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 39,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 37,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 34,000,000 |
| A17 5G | 128 | 4 | 33,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 32,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 31,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 28,000,000 |
| A06 5G | 128 | 4 | 26,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 24,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 22,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 21,000,000 |
ارسال نظر