اخبار فوری
قیمت انواع دستگاه ماینر ۱۳ فروردین ۱۴۰۵
کد خبر: ۱۲۷۹۰۴
۱۱:۱۵
۱۴۰۵/۰۱/۱۳
چنانچه قصد خرید دستگاه ماینر برای استخراج رمز ارز دارید میتوانید از لیست قیمت ماینرهای زیر استفاده نمایید/این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم/قیمت انواع دستگاه ماینر در بازار ایران بر اساس نوع و مدل دستگاه، نو یا کارکرده بودن، و همچنین نوسانات بازار ارز متغیر است.
به گزارش نبض بورس، چنانچه قصد خرید دستگاه ماینر برای استخراج رمز ارز دارید میتوانید از لیست قیمت ماینرهای زیر استفاده نمایید/این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم/قیمت انواع دستگاه ماینر در بازار ایران بر اساس نوع و مدل دستگاه، نو یا کارکرده بودن، و همچنین نوسانات بازار ارز متغیر است. | اقتصاد 24
قیمت انواع دستگاه ماینر ۱۳ فروردین ۱۴۰۵
قیمت دستگاه های ماینر |
||||||
مدل دستگاه |
تاریخ عرضه |
نرخ هش |
مصرف برق |
الگوریتم |
درآمد روزانه |
قیمت |
| Bitmain Antminer U3S23HBitmain Antminer U3S23H | Jan-26 | 1.16 Ph/s | 11020W | SHA-256 | $42.63 | $29,184 |
| Bitmain Antminer S21E XP Hyd 3UBitmain Antminer S21E XP Hyd 3U | Nov-24 | 860.00 Th/s | 11180W | SHA-256 | $31.62 | $17,285 |
| Bitmain Antminer Z15 ProBitmain Antminer Z15 Pro | Jun-23 | 840.00 kh/s | 2560W | Equihash | $25.89 | $5,828 |
| Bitmain Antminer X9Bitmain Antminer X9 | Jul-26 | 1.00 Mh/s | 2500W | RandomX | $24.91 | $5,999 |
| Iceriver AE3Iceriver AE3 | Nov-25 | 2.00 Gh/s | 3400W | zkSNARK | $21.61 | $6,067 |
| Bitmain Antminer S23 HydBitmain Antminer S23 Hyd | Jan-26 | 580.00 Th/s | 5510W | SHA-256 | $21.34 | $14,501 |
| Bitmain Antminer L11 Hyd 6UBitmain Antminer L11 Hyd 6U | Oct-25 | 33.00 Gh/s | 5676W | Scrypt | $20.68 | $16,286 |
| VolcMiner D1 HydroVolcMiner D1 Hydro | Feb-25 | 30.00 Gh/s | 7600W | Scrypt | $18.80 | $10,931 |
| Bitmain Antminer S21 XP+ HydBitmain Antminer S21 XP+ Hyd | Jul-25 | 500.00 Th/s | 5500W | SHA-256 | $18.40 | $10,194 |
| Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd 500TBitdeer SealMiner A2 Pro Hyd 500T | Mar-25 | 500.00 Th/s | 7450W | SHA-256 | $18.40 | $7,547 |
| Bitmain Antminer S21 XP HydroBitmain Antminer S21 XP Hydro | Sep-24 | 473.00 Th/s | 5676W | SHA-256 | $17.41 | $9,426 |
| Bitmain Antminer U2L9HBitmain Antminer U2L9H | Nov-25 | 27.00 Gh/s | 5670W | Scrypt | $16.92 | $10,344 |
| Bitmain Antminer S23 ImmersionBitmain Antminer S23 Immersion | Jan-26 | 442.00 Th/s | 5300W | SHA-256 | $16.27 | $10,138 |
| Bitmain Antminer S21E XP HYD 430TBitmain Antminer S21E XP HYD 430T | Nov-24 | 430.00 Th/s | 5590W | SHA-256 | $15.83 | $17,077 |
| Jasminer X44-PJasminer X44-P | Jul-25 | 23.40 Gh/s | 2550W | Ethash4G | $14.83 | $14,495 |
| Bitmain Antminer Z15Bitmain Antminer Z15 | Jun-20 | 420.00 kh/s | 1510W | Equihash | $14.45 | $3,425 |
| Bitmain Antminer L11 ProBitmain Antminer L11 Pro | Sep-25 | 21.00 Gh/s | 3610W | Scrypt | $13.16 | $9,669 |
| ElphaPex DG2 20GElphaPex DG2 20G | Jun-25 | 20.00 Gh/s | 3800W | Scrypt | $12.54 | $8,400 |
| Bitmain Antminer L11Bitmain Antminer L11 | Sep-25 | 20.00 Gh/s | 3680W | Scrypt | $12.54 | $8,536 |
| VolcMiner D3VolcMiner D3 | Jan-26 | 20.00 Gh/s | 3580W | Scrypt | $12.54 | $8,199 |
| Bitmain Antminer S21 HydroBitmain Antminer S21 Hydro | Apr-24 | 335.00 Th/s | 5360W | SHA-256 | $12.33 | $5,655 |
| Bitmain Antminer S21+ HydroBitmain Antminer S21+ Hydro | Feb-25 | 319.00 Th/s | 4785W | SHA-256 | $11.74 | $4,884 |
| MicroBT Whatsminer M66S+MicroBT Whatsminer M66S+ | Jul-24 | 318.00 Th/s | 4975W | SHA-256 | $11.71 | $7,244 |
| Bitmain Antminer S23Bitmain Antminer S23 | Jan-26 | 318.00 Th/s | 3500W | SHA-256 | $11.71 | $7,989 |
| VolcMiner D1VolcMiner D1 | Nov-24 | 18.50 Gh/s | 3900W | Scrypt | $11.60 | $10,521 |
| Bitmain Antminer S21 Immersion 300TBitmain Antminer S21 Immersion 300T | Oct-24 | 301.00 Th/s | 5569W | SHA-256 | $11.08 | $7,743 |
| Bitmain Antminer L9 17.6GhBitmain Antminer L9 17.6Gh | May-24 | 17.60 Gh/s | 3570W | Scrypt | $11.03 | $5,523 |
| MicroBT Whatsminer M66SMicroBT Whatsminer M66S | Nov-23 | 298.00 Th/s | 5513W | SHA-256 | $10.97 | $7,971 |
| iPollo G1iPollo G1 | Dec-20 | 36.00 h/s | 2800W | Cuckatoo32 | $10.84 | $7,092 |
| Bitmain Antminer S21e HYDBitmain Antminer S21e HYD | Apr-25 | 288.00 Th/s | 4869W | SHA-256 | $10.60 | $3,466 |
| Bombax EZ100-PROBombax EZ100-PRO | Jun-24 | 15.50 Gh/s | 3100W | Ethash4G | $10.21 | $14,464 |
| Bitmain Antminer L9 16GhBitmain Antminer L9 16Gh | May-24 | 16.00 Gh/s | 3360W | Scrypt | $10.03 | $5,398 |
| Bitmain Antminer S21 XPBitmain Antminer S21 XP | Oct-24 | 270.00 Th/s | 3645W | SHA-256 | $9.94 | $4,763 |
| ElphaPex DG1+ElphaPex DG1+ | Apr-24 | 14.40 Gh/s | 3950W | Scrypt | $9.03 | 4,769 |
| Bitmain Antminer S21 Immersion 239TBitmain Antminer S21 Immersion 239T | Oct-25 | 239.00 Th/s | 3824W | SHA-256 | $8.80 | 3,479 |
| Bitmain Antminer S21 ProBitmain Antminer S21 Pro | Jul-24 | 234.00 Th/s | 3510W | SHA-256 | $8.62 | 3,494 |
| Bombax EZ100Bombax EZ100 | Jun-24 | 12.50 Gh/s | 2300W | Ethash4G | $8.36 | 13,131 |
| Bitmain Antminer KS7 40TBitmain Antminer KS7 40T | May-25 | 40.00 Th/s | 3080W | kHeavyHash | $8.31 | 6,653 |
| Bitdeer SealMiner A2 Air CoolingBitdeer SealMiner A2 Air Cooling | Mar-25 | 220.00 Th/s | 3630W | SHA-256 | $8.10 | 3,686 |
| Canaan Avalon A15 Pro 218TCanaan Avalon A15 Pro 218T | Feb-25 | 218.00 Th/s | 3662W | SHA-256 | $8.03 | 3,428 |
| Bitmain Antminer S21+Bitmain Antminer S21+ | Feb-25 | 216.00 Th/s | 3564W | SHA-256 | $7.95 | 3,487 |
| Iceriver AE2Iceriver AE2 | Jul-25 | 720.00 Mh/s | 1200W | zkSNARK | $7.78 | 2,929 |
| Canaan Avalon A15XP 206TCanaan Avalon A15XP 206T | Dec-24 | 206.00 Th/s | 3367W | SHA-256 | $7.59 | 3,471 |
| Bitmain Antminer S21Bitmain Antminer S21 | Jan-24 | 200.00 Th/s | 3500W | SHA-256 | $7.36 | 2,840 |
| MicroBT Whatsminer M60S+MicroBT Whatsminer M60S+ | Aug-24 | 200.00 Th/s | 3600W | SHA-256 | $7.36 | $3,029 |
| MicroBT Whatsminer M56 HydroMicroBT Whatsminer M56 Hydro | Jan-23 | 192.00 Th/s | 3306W | SHA-256 | $7.07 | 2,371 |
| Bitmain Antminer T21Bitmain Antminer T21 | Jan-24 | 190.00 Th/s | 3610W | SHA-256 | $7.00 | 2,499 |
| Bitmain Antminer Z15eBitmain Antminer Z15e | Nov-21 | 200.00 kh/s | 1510W | Equihash | $6.88 | 4,214 |
| Canaan Avalon 1566Canaan Avalon 1566 | Oct-24 | 185.00 Th/s | 3420W | SHA-256 | $6.81 | $2,679 |
| iPollo V2iPollo V2 | Nov-24 | 10.00 Gh/s | 1500W | Ethash4G | $6.77 | 7,397 |
| MicroBT Whatsminer M60SMicroBT Whatsminer M60S | Oct-23 | 170.00 Th/s | 3150W | SHA-256 | $6.26 | 3,342 |
| Bitmain Antminer E11Bitmain Antminer E11 | Jan-25 | 9.00 Gh/s | 2340W | Ethash4G | $6.13 | 5,999 |
| Fluminer L3Fluminer L3 | Jan-26 | 9.50 Gh/s | 1700W | Scrypt | $5.96 | 2,586 |
| Goldshell AE MAX IIGoldshell AE MAX II | Jul-25 | 540.00 Mh/s | 3200W | zkSNARK | $5.84 | 1,803 |
| Bitmain Antminer X5Bitmain Antminer X5 | Sep-23 | 212.00 kh/s | 1350W | RandomX | $5.28 | 3,208 |
| Bitmain Antminer D9Bitmain Antminer D9 | Feb-23 | 1.77 Th/s | 2850W | X11 | $5.12 | 3,106 |
| Innosilicon A9++ ZMasterInnosilicon A9++ ZMaster | May-19 | 140.00 kh/s | 1550W | Equihash | $4.82 | 2,092 |
| Bitmain Antminer Z11Bitmain Antminer Z11 | Apr-19 | 135.00 kh/s | 1418W | Equihash | $4.64 | 2,471 |
| Fluminer T3Fluminer T3 | Oct-25 | 115.00 Th/s | 1700W | SHA-256 | $4.24 | 1,937 |
| Innosilicon A9+ ZMasterInnosilicon A9+ ZMaster | Jan-19 | 120.00 kh/s | 1550W | Equihash | $4.13 | 4,248 |
| DragonBall Miner A21DragonBall Miner A21 | Jan-25 | 3.40 Gh/s | 1800W | NexaPow | $3.84 | 6,999 |
| Fluminer L1 ProFluminer L1 Pro | Jun-25 | 6.00 Gh/s | 1400W | Scrypt | $3.76 | 2,577 |
| Bitmain Antminer Z11JBitmain Antminer Z11J | Aug-19 | 105.00 kh/s | 1418W | Equihash | $3.61 | 1,054 |
| Fluminer L1Fluminer L1 | Jan-25 | 5.30 Gh/s | 1200W | Scrypt | $3.32 | 3,011 |
| Canaan Avalon QCanaan Avalon Q | Apr-25 | 90.00 Th/s | 1675W | SHA-256 | $3.31 | 1,750 |
| Iceriver AE1 LiteIceriver AE1 Lite | Apr-25 | 300.00 Mh/s | 500W | zkSNARK | $3.24 | 1,809 |
| Jasminer X16-Q ProJasminer X16-Q Pro | Jun-24 | 2.05 Gh/s | 520W | Ethash | $2.75 | 2,775 |
| Iceriver AE1 Lite 250Iceriver AE1 Lite 250 | Jun-25 | 250.00 Mh/s | 500W | zkSNARK | $2.70 | 2,013 |
| Bombax EZ100-CBombax EZ100-C | Jun-24 | 3.80 Gh/s | 760W | Ethash4G | $2.66 | 3,375 |
| Bitmain Antminer Z11EBitmain Antminer Z11E | Aug-19 | 70.00 kh/s | 1390W | Equihash | $2.41 | 1,054 |
| iPollo V2HiPollo V2H | Nov-24 | 3.40 Gh/s | 475W | Ethash4G | $2.38 | 2,252 |
| Innosilicon A9 ZMasterInnosilicon A9 ZMaster | Jun-18 | 50.00 kh/s | 620W | Equihash | $1.72 | 2,328 |
| Jasminer X16-QJasminer X16-Q | Nov-22 | 1.95 Gh/s | 620W | Ethash | $1.68 | 1,787 |
| Goldshell XT-BOXGoldshell XT-BOX | Sep-25 | 580.00 Gh/s | 400W | SHA3x | $1.41 | 2,052 |
| Bitmain Antminer Z9Bitmain Antminer Z9 | Sep-18 | 40.70 kh/s | 1150W | Equihash | $1.40 | 2,426 |
| Canaan Avalon Mini 3Canaan Avalon Mini 3 | Jan-25 | 37.50 Th/s | 800W | SHA-256 | $1.38 | 1,039 |
| VolcMiner D1 MiniVolcMiner D1 Mini | Jan-25 | 2.20 Gh/s | 500W | Scrypt | $1.38 | 1,576 |
| ElphaPex DG home 1ElphaPex DG home 1 | Dec-24 | 2.10 Gh/s | 630W | Scrypt | $1.32 | 3,865 |
| Jasminer X16-QEJasminer X16-QE | Sep-24 | 1.75 Gh/s | 550W | Ethash4G | $1.24 | 1,278 |
| Iceriver KS7 LiteIceriver KS7 Lite | Mar-25 | 4.20 Th/s | 500W | kHeavyHash | $0.87 | 1,040 |
| iPollo V2XiPollo V2X | Nov-24 | 1.20 Gh/s | 165W | Ethash4G | $0.85 | 1,289 |
| Baikal BK-G28Baikal BK-G28 | Oct-18 | 14.00 Gh/s | 300W | Skein | $0.85 | 1,606 |
| Iceriver AE0Iceriver AE0 | Mar-25 | 60.00 Mh/s | 100W | zkSNARK | $0.65 | 982 |
| Jasminer X4-Q-CJasminer X4-Q-C | Nov-22 | 900.00 Mh/s | 340W | Ethash4G | $0.64 | 1,569 |
| Fluminer L2Fluminer L2 | May-25 | 1.00 Gh/s | 230W | Scrypt | $0.63 | 1,681 |
| Jasminer X4-Q-ZJasminer X4-Q-Z | Dec-22 | 840.00 Mh/s | 340W | Ethash4G | $0.60 | 2,068 |
| iPollo Mini SE PlusiPollo Mini SE Plus | Aug-22 | 400.00 Mh/s | 232W | Ethash | $0.54 | 949 |
| Iceriver RX0Iceriver RX0 | Sep-24 | 260.00 Gh/s | 100W | SHA512256d | $0.48 | 592 |
| iPollo X1iPollo X1 | Jul-23 | 330.00 Mh/s | 240W | Ethash | $0.44 | 803 |
| Goldshell AE-BOXGoldshell AE-BOX | Feb-25 | 37.00 Mh/s | 360W | zkSNARK | $0.40 | 561 |
| iPollo V1 MiniiPollo V1 Mini | Aug-22 | 300.00 Mh/s | 240W | Ethash | $0.40 | 600 |
| Jasminer X4-1UJasminer X4-1U | Nov-21 | 520.00 Mh/s | 240W | Ethash4G | $0.37 | 1,407 |
ارسال نظر