کد خبر: ۱۲۵۴۶۸
۱۱:۵۳
۱۴۰۴/۱۱/۲۲

قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا ۲۲ بهمن ۱۴۰۴

قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا ۲۲ بهمن ۱۴۰۴
کد خبر: ۱۲۵۴۶۸
۱۱:۵۳
۱۴۰۴/۱۱/۲۲
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
به گزارش نبض بورس، جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم. | اقتصاد 24 

 

قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا ۲۲ بهمن ۱۴۰۴

سامسونگ SAMSUNG

نام محصول

ظرفیت

رم

قیمت (تومان)

Samsung Galaxy A06 4G 64GB 4GB 12,999,000
Samsung Galaxy A07 4G 64GB 4GB 13,400,000
Samsung Galaxy A07 4G (with charger) 64GB 4GB 13,800,000
Samsung Galaxy A07 4G 128GB 4GB 15,600,000
Samsung Galaxy A07 4G (with charger) 128GB 4GB 16,190,000
Samsung Galaxy A06 4G 128GB 4GB 16,570,000
Samsung Galaxy A06 5G 64GB 4GB 16,999,000
Samsung Galaxy A07 4G 128GB 6GB 18,000,000
Samsung Galaxy A06 4G 128GB 6GB 18,680,000
Samsung Galaxy A07 4G (with charger) 128GB 6GB 19,100,000
Samsung Galaxy A06 5G 128GB 4GB 19,999,000
Samsung Galaxy A16 4G 128GB 4GB 20,000,000
Samsung Galaxy A17 4G 128GB 4GB 22,100,000
Samsung Galaxy A16 4G 128GB 6GB 24,200,000
Samsung Galaxy A06 5G 128GB 6GB 24,499,000
Samsung Galaxy A17 4G 128GB 6GB 26,000,000
Samsung Galaxy A26 5G 128GB 6GB 27,900,000
Samsung Galaxy A17 4G 256GB 8GB 28,300,000
Samsung Galaxy A16 4G 256GB 8GB 29,490,000
Samsung Galaxy A25 5G 128GB 6GB 32,699,000
Samsung Galaxy A26 5G 256GB 8GB 33,400,000
Samsung Galaxy A36 5G 128GB 8GB 36,800,000
Samsung Galaxy A34 5G 128GB 8GB 39,999,000
Samsung Galaxy A35 5G 128GB 8GB 41,999,000
Samsung Galaxy A36 5G 256GB 8GB 42,100,000
Samsung Galaxy A56 5G 128GB 8GB 44,600,000
Samsung Galaxy A55 5G 128GB 8GB 48,999,000
Samsung Galaxy A56 5G 256GB 8GB 53,890,000
Samsung Galaxy A54 5G 256GB 8GB 54,999,000
Samsung Galaxy A56 5G 256GB 12GB 60,290,000
Samsung Galaxy A56 5G 256GB 12GB 64,747,000
Samsung Galaxy S24 FE 256GB 8GB 73,400,000
Samsung Galaxy S25 FE 256GB 8GB 82,300,000
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB 12GB 194,000,000

 

شیائومی XIAOMI

نام محصول

ظرفیت

رم

قیمت (تومان)

Xiaomi Redmi A5 4G 64GB 3GB 11,299,000
Xiaomi Poco C71 64GB 3GB 11,300,000
Xiaomi Redmi A3 128GB 4GB 12,138,000
Xiaomi Redmi A5 4G 128GB 4GB 13,299,000
Xiaomi Redmi A3 Pro 4G 128GB 4GB 13,649,000
Xiaomi Redmi A3x 128GB 4GB 15,999,000
Xiaomi Redmi 15C 4G 128GB 4GB 16,914,000
Xiaomi Poco C85 4G 128GB 6GB 17,399,000
Xiaomi Poco C85 4G 256GB 8GB 19,899,000
Xiaomi Redmi 15C 4G 256GB 8GB 20,199,000
Xiaomi Poco M6 4G 256GB 8GB 20,896,000
Xiaomi Redmi 13x 256GB 8GB 20,940,000
Xiaomi Poco C75 256GB 8GB 21,090,000
Xiaomi Redmi 14C 4G 256GB 8GB 23,799,000
Xiaomi Poco M7 4G 256GB 8GB 23,899,000
Xiaomi Redmi 15 4G 256GB 8GB 23,900,000
Xiaomi Redmi 13C 128GB 6GB 23,999,000
Xiaomi Redmi 13 4G 256GB 8GB 24,199,000
Xiaomi Redmi Note 14 4G 256GB 8GB 26,399,000
Xiaomi Redmi Note 14S 4G 256GB 8GB 30,509,000
Xiaomi Redmi Note 13 4G 256GB 8GB 31,399,000
Xiaomi Redmi Note 15 4G 256GB 8GB 33,199,000
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (no charger) 256GB 8GB 33,909,000
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256GB 8GB 33,999,000
Xiaomi Poco M7 pro 5G 256GB 12GB 36,208,000
Xiaomi Poco M7 pro 5G 512GB 12GB 36,599,000
Xiaomi Redmi Note 14S 4G 512GB 12GB 37,850,000
Xiaomi Poco X7 (Global) 512GB 12GB 39,649,000
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G 256GB 8GB 42,009,000
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB 12GB 43,777,000
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G 512GB 12GB 44,990,000
Xiaomi Poco F6 512GB 12GB 47,899,000
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G 256GB 12GB 47,999,000
Xiaomi Poco X7 Pro 256GB 12GB 49,799,000
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 512GB 12GB 50,900,000
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 512GB 12GB 50,999,000
Xiaomi Poco X7 Pro 512GB 12GB 51,890,000
Xiaomi Poco F6 Pro 512GB 12GB 54,899,000
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 512GB 12GB 64,200,000
Xiaomi 13T 5G 256GB 8GB 66,999,000
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G (with charger) 512GB 12GB 67,999,000
Xiaomi 15T 5G 256GB 12GB 73,899,000
Xiaomi Poco F7 5G 512GB 12GB 78,300,000
Xiaomi 14T 512GB 12GB 79,999,000
Xiaomi 15T 5G 512GB 12GB 81,099,000

نوکیا NOKIA

نام محصول

ظرفیت

رم

قیمت (تومان)

Nokia 105 (2023) - - 2,800,000
Nokia 106 (2018) 4MB 4MB 2,750,000
Nokia 106 (2023) 8MB - 2,699,000
Nokia 110 (2023) - - 3,450,000
Nokia 110 4MB 4MB 3,920,000
Nokia 215 4G - - 5,399,000
Nokia 225 4G - - 5,399,000
Nokia 3210 (2024) - 2MB 6,149,000
Nokia 106 (2023) - - 6,299,000
Nokia 150 (2023) 8MB - 7,250,000
Nokia 210 (2018) 16MB 16MB 9,500,000

 

ارسال نظر
captcha

حجم مشکوک چیست؟ نحوه تشخیص و تحلیل در بورس

نسبت خرید به فروش چیست؟ راهنمای محاسبه و تحلیل در بورس

خروج پول حقوقی چیست؟ نحوه محاسبه و تحلیل آن

جهش قیمت LNG آسیا به ۳۰.۵ دلار

ورود پول حقوقی چیست؟

افت ۷.۵ دلاری قراضه وارداتی ترکیه

خروج پول حقیقی چیست؟ فرمول محاسبه و روش تشخیص در بورس

فروش کنسانتره سرب کدما به آرسس

افزایش ۶۳ درصدی سقف نرخ انرژی وهور

گزارش مجامع بورسی ۲۷ و ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | افزایش سرمایه ۶۷ و ۱۸ درصدی و سود ۱۰۰ ریالی این نماد‌ها

ثبت افزایش سرمایه ۸۵ درصدی «رافزا»

دو برابر شدن سقف نرخ انرژی آبادا

فشار فروش در صندوق های اهرمی با حباب منفی 25 درصد!/ پیش‌بینی چهارشنبه 29 مهر

بازار آهن زیر سلطه ثبات/ رشد قیمت‌ها به چند گروه محدود شد

چراغ سبز واردات موبایل به مناطق آزاد با اما و اگر؛ ناجی بازار می‌شود یا دردسر جدید؟

دلار و طلا صعودی شدند؛ بورس سبزپوش ماند، نقره بیش از ۲.۵ درصد رشد کرد!

صادرات چای ۲ دلاری، واردات ۶ دلاری/ معمای عجیب در بازار چای

اخبار مهم بورس فردا سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | آغاز پذیره‌نویسی صندوق ارزی و عرضه خودرو در بورس کالا

پیش‌بینی بورس فردا سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵|بورس دوباره منفی می‌شود؟

آخرین اخبار افزایش سرمایه نمادهای بورسی؛ افزایش سرمایه ۷۱۲ درصدی و ۶۷۲ درصدی دو نماد

پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ادامه صعود یا افزایش فشار فروش؟

گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | رشد ۷۳ هزار واحدی شاخص کل بورس

بازگشایی پالایشی‌ها به تعویق افتاد؛ شپنا، شبندر و شتران تا چه زمانی متوقف می‌مانند؟

اخبار مهم بورس فردا چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵| افزایش نرخ خچرخش، توقف ۷ نماد و عرضه اولیه سیمکات

خبر مهم برای سهامداران ۷ نماد نیروگاهی؛ اطلاعیه مهم ۷ نماد بورسی در کدال

هرآنچه درباره عرضه اولیه سیمکات باید بدانید | عرضه اولیه سیمکات بخریم یا نه؟

کدام نمادها سود سهامداران را سریع‌تر واریز می‌کنند؟ | رتبه‌بندی خوش‌حساب‌ترین نمادهایی که هفته آینده مجمع دارند