اخبار فوری
قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
کد خبر: ۱۲۵۴۳۰
۱۶:۲۶
۱۴۰۴/۱۱/۲۱
قیمت انواع تبلتهای مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
به گزارش نبض بورس، قیمت انواع تبلتهای مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است. | اقتصاد 24
قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE |
||||
نام محصول |
حافظه داخلی |
رم |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 153,000,000 |
| تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 512 GB | 16 GB | 12 اینچ | 156,950,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 8 با پردازنده Core i7 1185G7 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 168,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 8 با پردازنده Core i7 1185G7 ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت | 1 TB | 16 GB | 13 اینچ | 177,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 183,000,000 |
| تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد سرفیس پرو | 512 GB | 16 GB | 12 اینچ | 183,900,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 187,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت | 1 TB | 16 GB | 13 اینچ | 190,500,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 8 با پردازنده Core i7 1185G7 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 195,800,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 196,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 256 GB | 16 GB | 13 اینچ | 197,400,000 |
| تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد سرفیس پرو و قلم Slim pen 2 | 512 GB | 16 GB | 12 اینچ | 198,830,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 8-Core i7 ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1 TB | 16 GB | 13 اینچ | 206,500,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 5 135U ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 203,990,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 209,990,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 212,000,000 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra 5 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 256 GB | 16 GB | 13 اینچ | 213,300,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 16 GB | 13 اینچ | 221,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 222,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 256 GB | 16 GB | 13 اینچ | 227,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1 TB | 16 GB | 13 اینچ | 227,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Flex Copilot | 1 TB | 16 GB | 13 اینچ | 238,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Flex و قلم Slim Pen 2 | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 238,930,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 242,930,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Flex و قلم Slim Pen 2 | 1 TB | 16 GB | 13 اینچ | 253,500,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Flex Copilot | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 253,930,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 252,950,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 256 GB | 16 GB | 13 اینچ | 235,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 512 گیگابایت و رم 32 گیگابایت | 512 GB | 32 GB | 13 اینچ | 256,000,000 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra 7 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 256 GB | 16 GB | 13 اینچ | 264,400,000 |
| تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 9-i7 1255U ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت | 1 TB | 32 GB | 13 اینچ | 267,540,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Flex و قلم Slim Pen 2 | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 269,430,000 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro 11 با پردازنده Intel Core Ultra 7-266V و 16GB رم LPDDR5x، حافظه SSD با ظرفیت 512GB، صفحه نمایش PixelSense Flow با نرخ بهروزرسانی 120 هرتز، سیستم عامل Windows 11 | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 271,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت | 1 TB | 16 GB | 13 اینچ | 285,620,000 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra 7 ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت | 1 TB | 16 GB | 13 اینچ | 291,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 16 GB | 13 اینچ | 298,790,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت | 1 TB | 32 GB | 13 اینچ | 298,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11 - Ultra 7 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 512 GB | 16 GB | 13 اینچ | 316,100,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1 TB | 16 GB | 13 اینچ | 311,780,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 32 GB | 13 اینچ | 338,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت | 1 TB | 32 GB | 13 اینچ | 348,810,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1 TB | 32 GB | 13 اینچ | 348,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 64 گیگابایت | 1 TB | 64 GB | 13 اینچ | 358,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 32 GB | 13 اینچ | 375,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 64 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 64 GB | 13 اینچ | 388,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1 TB | 32 GB | 13 اینچ | 388,100,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 64 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1 TB | 64 GB | 13 اینچ | 418,000,000 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra 7 ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت | 1 TB | 32 GB | 13 اینچ | 447,990,000 |
تبلت سامسونگ SAMSUNG |
||||
نام محصول |
حافظه داخلی |
رم |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| تبلت ۸ اینچ سامسونگ مدل Tab A 8.0 ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت | 32 GB | 2 GB | 8 اینچ | 17,499,000 |
| تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 Lite ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | 32 GB | 3 GB | 8.7 اینچ | 17,990,000 |
| تبلت ۸.۷ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G با ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت، رزولوشن دوربین ۸ مگاپیکسل، قابلیت تماس صوتی با سیمکارت | 64 GB | 4 GB | 8.7 اینچ | 19,200,000 |
| تبلت ۸.۷ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | 64 GB | 4 GB | 8.7 اینچ | 19,480,000 |
| تبلت ۸.۷ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت به همراه شارژر | 64 GB | 4 GB | 8.7 اینچ | 19,750,000 |
| تبلت 8.7 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Wi-Fi ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | 64 GB | 4 GB | 8.7 اینچ | 19,990,000 |
| تبلت 8.7 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Wi-Fi، ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت، رزولوشن دوربین 8 مگاپیکسل | 64 GB | 4 GB | 8.7 اینچ | 21,100,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus Wi-Fi ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | 64 GB | 4 GB | 11 اینچ | 28,997,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus 5G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | 64 GB | 4 GB | 11 اینچ | 29,899,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus 5G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت به همراه شارژر | 64 GB | 4 GB | 11 اینچ | 30,999,000 |
| تبلت 8.7 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Wi-Fi، ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین 8 مگاپیکسل | 128 GB | 8 GB | 8.7 اینچ | 30,500,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Plus Wi-Fi، ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت، رزولوشن دوربین 8 مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 128 GB | 6 GB | 11 اینچ | 34,790,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Plus Wi-Fi، ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین 8 مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 256 GB | 8 GB | 11 اینچ | 44,190,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت، رزولوشن دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم | 128 GB | 6 GB | 10.9 اینچ | 46,000,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 128 GB | 8 GB | 10.9 اینچ | 58,199,000 |
| تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S۱۰ Lite Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 256 GB | 8 GB | 10.9 اینچ | 57,900,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم | 256 GB | 8 GB | 10.9 اینچ | 57,260,000 |
| تبلت 12.4 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 128 GB | 8 GB | 12.4 اینچ | 65,000,000 |
| تبلت ۱۳.۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 128 GB | 8 GB | 13.1 اینچ | 72,200,000 |
| تبلت ۱۰.۹ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 10.9 اینچ | 79,990,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 128 GB | 8 GB | 11 اینچ | 79,900,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، قابلیت پشتیبانی از سیم کارت، رزولوشن دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم | 256 GB | 8 GB | 10.9 اینچ | 89,990,000 |
| تبلت 13.1 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 13.1 اینچ | 90,400,000 |
| تبلت 13.1 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 128 GB | 8 GB | 13.1 اینچ | 101,000,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 10.9 اینچ | 106,490,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 12 گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 128 GB | 12 GB | 11 اینچ | 109,799,000 |
| تبلت 13.1 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 13.1 اینچ | 124,490,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 512 GB | 12 GB | 11 اینچ | 133,990,000 |
| تبلت 14.6 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت به همراه کیبورد | 256 GB | 12 GB | 14.6 اینچ | 142,490,000 |
| تبلت 14.6 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 14.6 اینچ | 140,000,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 256 GB | 12 GB | 14.6 اینچ | 150,490,000 |
| تبلت 12.4 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Plus 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 12.4 اینچ | 162,490,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 512 GB | 12 GB | 14.6 اینچ | 173,490,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 512 GB | 12 GB | 14.6 اینچ | 174,990,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت، قابلیت پشتیبانی از سیم کارت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 256 GB | 12 GB | 11 اینچ | 177,990,000 |
| تبلت 14.6 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 14.6 اینچ | 184,490,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Ultra ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت، قابلیت پشتیبانی از سیم کارت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 256 GB | 12 GB | 14.6 اینچ | 207,990,000 |
| تبلت 13.1 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 13.1 inch | 112,990,000 |
ارسال نظر
نیازمندیها




