اخبار فوری
قیمت خودرو سهشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴
کد خبر: ۱۲۳۸۹۹
۱۵:۰۷
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
امروز سهشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۸۲۷ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش نبض بورس، امروز سهشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۸۲۷ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان عرضه شد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۷ بهمن ۱۴۰۴ به شرح زیر است: | انتخاب
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | توقف تولید |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 پرو دستی | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| تیگو7 (F7) | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کیامسی X5 | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ناموجود | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| بیوایدی سانگ | ۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا3 | ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ناموجود | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید |
| فردا 511 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر




