اخبار فوری
قیمت جدید گوشیهای موبایل سامسونگ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
کد خبر: ۱۲۲۱۸۹
۱۳:۵۱
۱۴۰۴/۱۰/۱۵
جدیدترین لیست قیمت انواع گوشیهای موبایل با برند سامسونگ امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ در بازار تهران منتشر شد.
به گزارش نبض بورس، جدیدترین لیست قیمت انواع گوشیهای موبایل با برند سامسونگ امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ در بازار تهران منتشر شد. | ایران جیب
قیمت جدید گوشیهای موبایل سامسونگ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 232,000,000 |
| S25 Ultra | 512 | 12 | 172,000,000 |
| Z Flip 7 | 512 | 12 | 165,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 158,000,000 |
| Z Flip 7 | 256 | 12 | 150,000,000 |
| S25 | 256 | 12 | 145,000,000 |
| S23 Ultra | 512 | 12 | 134,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 77,000,000 |
| S25 FE | 128 | 8 | 73,000,000 |
| S24 FE | 256 | 8 | 71,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 56,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 50,000,000 |
| A56 | 128 | 8 | 41,000,000 |
| A34 5G | 128 | 8 | 40,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 38,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 35,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 30,000,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 29,000,000 |
| A25 | 128 | 6 | 29,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 26,500,000 |
| A26 | 128 | 6 | 25,500,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 23,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 22,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 22,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 19,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 17,000,000 |
| A06 5G | 128 | 6 | 16,000,000 |
| A06 | 128 | 6 | 15,500,000 |
| A06 5G | 128 | 4 | 14,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 14,000,000 |
| A06 | 128 | 4 | 14,000,000 |
| A06 5G | 64 | 4 | 12,500,000 |
| A07 | 64 | 4 | 12,300,000 |
| A06 | 64 | 4 | 12,000,000 |
ارسال نظر
نیازمندیها




