اخبار فوری
قیمت میوه در میادین تره بار امروز ۱۴ دی ۱۴۰۴
کد خبر: ۱۲۲۰۸۵
۱۵:۲۴
۱۴۰۴/۱۰/۱۴
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
به گزارش نبض بورس، در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است. | اقتصاد 24
قیمت میوه و تره بار |
|
محصول |
قیمت (تومان) |
| آناناس طلایی | 215,000 |
| ازگیل | 80,000 |
| انار | 80,000 |
| انبه | 199,000 |
| انجیر انواع | 100,000 |
| انجیر زرد | 85,000 |
| انجیر سیاه | 105,000 |
| انگور انواع | 99,000 |
| انگور بی دانه سفید | 115,000 |
| انگور بی دانه قرمز | 135,000 |
| انگور سیاه | 77,000 |
| انگور شاهرودی | 105,000 |
| انگور عسگری | 99,000 |
| انگور کندری | 99,000 |
| انگور مهری و سمرقندی | 90,000 |
| انگور یاقوتی | 99,000 |
| آلو شابلون | 90,000 |
| بادام تازه با پوست سبز | 110,000 |
| بادمجان | 22,000 |
| بادمجان دلمه | 25,000 |
| بادمجان قلمی | 27,000 |
| بادمجان گلخانه ای ( لامپی) | 45,000 |
| بادمجان ممتاز | 31,000 |
| باقلا سبز | 26,000 |
| بامیه | 69,000 |
| به | 70,000 |
| پاپایا( تولید داخل) | 120,000 |
| پرتقال انواع | 45,000 |
| پرتقال تامسون شمال درشت | 50,000 |
| پسته تازه خندان | 420,000 |
| پیاز ریز انواع | 14,000 |
| پیاز زرد | 25,000 |
| پیاز سفید صدفی | 25,000 |
| پیاز قرمز | 27,000 |
| ترب سفید | 33,000 |
| ترب سیاه | 37,000 |
| توت فرنگی | 120,000 |
| چغندر برش | 35,000 |
| خربزه بذر مشهدی | 38,000 |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 39,000 |
| خرما خارک - خوشه ای | 95,000 |
| خرما خارک زرد طلایی | 100,000 |
| خرمالو | 72,000 |
| خیار رسمی | 58,000 |
| خیار رویال | 16,000 |
| خیار سالادی | 20,000 |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 58,000 |
| خیار گلخانه ای | 60,000 |
| ذرت شیرین | 49,000 |
| ذرت معمولی | 16,000 |
| زالزالک | 125,000 |
| زرشک تازه بدون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی | 265,000 |
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | 295,000 |
| زغال اخته | 105,000 |
| زنجبیل تازه | 240,000 |
| سبزی پاک کرده خرد شده | 74,500 |
| سبزی جور انواع | 47,500 |
| سبزی دسته ای کوچک جور | 5,400 |
| سیب دورنگ تابستانه | 80,000 |
| سیب زرد لبنان | 85,000 |
| سیب زمینی تازه | 35,000 |
| سیب زمینی ترشی | 60,000 |
| سیب سایر انواع | 65,000 |
| سیب سبز( گرانی اسمیت ) | 85,000 |
| سیب قرمز لبنان | 85,000 |
| سیب گالا | 85,000 |
| سیب گلاب | 85,000 |
| سیر تازه با برگ | 37,000 |
| سیر تازه بدون برگ | 245,000 |
| سیر خشک | 245,000 |
| شلغم | 36,000 |
| شلیل و شبرنگ انواع | 115,000 |
| طالبی انواع | 42,000 |
| طالبی جانا | 35,000 |
| عناب تازه | 115,000 |
| فلفل دلمه رنگی | 57,000 |
| فلفل دلمه سبز | 52,000 |
| فلفل ریز تند | 60,000 |
| فلفل ریز شیرین | 60,000 |
| فلفل کاپی و شمشیری | 60,000 |
| فندق تازه با پوست سبز | 160,000 |
| کاهو پیچ (سالادی) | 33,000 |
| کاهو چینی | 23,000 |
| کاهو رسمی پاک کرده | 30,000 |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 45,000 |
| کدو حلوایی | 35,000 |
| کدو مسمایی | 39,000 |
| کرفس | 42,000 |
| کلم بروکلی | 48,000 |
| کلم سفید | 25,000 |
| کلم قرمز | 35,000 |
| کلم قمری | 50,000 |
| کیوی | 80,000 |
| گردو تازه با پوست سبز | 85,000 |
| گرمک | 31,000 |
| گریپ فروت | 49,000 |
| گل کلم | 37,000 |
| گلابی انواع | 125,000 |
| گلابی شاه میوه | 135,000 |
| گوجه فرنگی بوته | 55,000 |
| لوبیا سبز قیطونی | 80,000 |
| لیمو ترش انواع | 150,000 |
| لیمو ترش مینابی | 150,000 |
| لیمو شیرین | 97,000 |
| ملون انواع | 19,000 |
| موز انواع | 110,000 |
| میوه کاکتوس زرد و قرمز | 120,000 |
| نارگیل | 185,000 |
| نارنج | 39,000 |
| نارنگی انواع | 85,000 |
| نخود فرنگی | 72,000 |
| هلو انجیری | 100,000 |
| هلو انواع | 110,000 |
| هلو ممتاز | 105,000 |
| هندوانه انواع | 20,000 |
| هویج فرنگی و ایرانی | 35,000 |
ارسال نظر
نیازمندیها




