اخبار فوری
قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ
کد خبر: ۱۲۱۶۱۹
۰۸:۵۲
۱۴۰۴/۱۰/۰۹
قیمت انواع تبلتهای مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
به گزارش نبض بورس، قیمت انواع تبلتهای مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است. | اقتصاد 24
تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE |
||||
نام محصول |
حافظه داخلی |
رم |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 256 GB | 16 GB | 12 inch | 107,070,000 |
| تبلت 12 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 512 GB | 16 GB | 12 inch | 128,500,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 8-i7 1185G7 ظرفیت 512 گیگابایت و 16 گیگابایت رم | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 134,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 135,740,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 5 135U ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 256 GB | 8 GB | 13 inch | 133,900,000 |
| تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8-i7 ظرفیت 1 ترابایت و 16 گیگابایت رم | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 145,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD ظرفیت یک ترابایت و رم 16 گیگابایت | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 147,780,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 154,800,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 256 GB | 16 GB | 13 inch | 155,200,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 256 GB | 16 GB | 13 inch | 158,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 158,070,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD ظرفیت یک ترابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 167,090,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 170,600,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 5 135U ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 164,790,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 165,450,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 174,900,000 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro 8-Core i7 1185G7 ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت به همراه قلم CLASSROOM PEN 1، کیبورد TYPECOVER و محافظ صفحه نمایش | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 180,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 182,530,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Flex و قلم Slim Pen 2 | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 184,660,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 256 GB | 16 GB | 13 inch | 186,580,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Plus LCD ظرفیت یک ترابایت و رم 16 گیگابایت به همراه Surface Pro Flex Keyboard و فلم Slim Pen 2 | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 189,800,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 193,690,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 256 GB | 16 GB | 13 inch | 194,200,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 195,290,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Flex Copilot | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 199,570,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 201,670,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 204,860,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 204,000,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 209,990,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Flex و قلم Slim Pen 2 | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 211,320,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 227,160,000 |
| تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro 11 با پردازنده Intel Core Ultra 7-266V و 16GB رم LPDDR5x، حافظه SSD با ظرفیت 512GB، صفحه نمایش PixelSense Flow با نرخ بهروزرسانی 120 هرتز، سیستم عامل Windows 11 | 512 GB | 16 GB | 13 inch | 225,690,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1 TB | 16 GB | 13 inch | 238,320,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 512 گیگابایت و رم 32 گیگابایت | 512 GB | 32 GB | 13 inch | 235,600,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت | 1 TB | 32 GB | 13 inch | 245,270,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت | 1 TB | 32 GB | 13 inch | 272,880,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 32 GB | 13 inch | 270,130,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1 TB | 32 GB | 13 inch | 306,420,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 64 گیگابایت | 1 TB | 64 GB | 13 inch | 296,030,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 64 گیگابایت | 1 TB | 64 GB | 13 inch | 297,920,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 64 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 64 GB | 13 inch | 321,780,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 64 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1 TB | 64 GB | 13 inch | 328,620,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen 2 | 1 TB | 32 GB | 13 inch | 278,760,000 |
| تبلت 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 10-Core Ultra 7 165U ظرفیت 1 ترابایت و رم 32 گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 32 GB | 13 inch | 295,200,000 |
تبلت سامسونگ SAMSUNG |
||||
نام محصول |
حافظه داخلی |
رم |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| تبلت ۸ اینچ سامسونگ مدل Tab A 8.0 ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت | 32 GB | 2 GB | 8 inch | 10,900,000 |
| تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 Lite ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | 32 GB | 3 GB | - | 11,900,000 |
| تبلت ۸.۷ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | 64 GB | 4 GB | 8.7 inch | 13,550,000 |
| تبلت ۸.۷ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت به همراه شارژر | 64 GB | 4 GB | 8.7 inch | 14,500,000 |
| تبلت 8.7 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Wi-Fi، ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت، رزولوشن دوربین 8 مگاپیکسل | 64 GB | 4 GB | 8.7 inch | 18,990,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus 5G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | 64 GB | 4 GB | 11 inch | 18,999,000 |
| تبلت 8.7 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 128 GB | 8 GB | 8.7 inch | 18,699,000 |
| تبلت 8.7 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 4G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت همراه با شارژر | 128 GB | 8 GB | 8.7 inch | 19,489,000 |
| تبلت 8.7 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 128 GB | 8 GB | 8.7 inch | 19,499,000 |
| تبلت ۸.۷ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Wi-Fi، ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین 8 مگاپیکسل | 128 GB | 8 GB | 8.7 inch | 23,490,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus Wi-Fi ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | 64 GB | 4 GB | 11 inch | 24,500,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus 5G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت به همراه شارژر | 64 GB | 4 GB | 11 inch | 21,500,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Plus Wi-Fi، ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت، رزولوشن دوربین 8 مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 128 GB | 6 GB | 11 inch | 29,690,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 128 GB | 8 GB | 11 inch | 29,000,000 |
| تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Plus Wi-Fi، ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین 8 مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 256 GB | 8 GB | 11 inch | 33,790,000 |
| تبلت 10.4 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 Lite 2024 Wi-Fi با ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت، رزولوشن دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم | 64 GB | 4 GB | 10.4 inch | 32,990,000 |
| تبلت 10.4 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 Lite 2024 Wi-Fi با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت، رزولوشن دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم | 128 GB | 4 GB | 10.4 inch | 35,990,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت، رزولوشن دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم | 128 GB | 6 GB | 10.9 inch | 37,190,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم | 256 GB | 8 GB | 10.9 inch | 45,990,000 |
| تبلت 13.1 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 128 GB | 8 GB | 13.1 inch | 50,470,000 |
| تبلت ۱۰.۹ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 10.9 inch | 54,990,000 |
| تبلت 12.4 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 128 GB | 8 GB | 12.4 inch | 59,990,000 |
| تبلت ۱۰.۹ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 128 GB | 8 GB | 10.9 inch | 60,999,000 |
| تبلت 13.1 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 13.1 inch | 64,490,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 128 GB | 8 GB | 11 inch | 67,997,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 128 GB | 8 GB | 10.9 inch | 42,990,000 |
| تبلت 13.1 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 128 GB | 8 GB | 13.1 inch | 76,450,000 |
| تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 10.9 inch | 82,690,000 |
| تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S۱۰ Plus Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | - | 89,497,000 |
| تبلت 12.4 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Plus ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 12.4 inch | 92,490,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 256 GB | 12 GB | 11 inch | 94,990,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 512 GB | 12 GB | 11 inch | 114,990,000 |
| تبلت 14.6 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 14.6 inch | 119,799,000 |
| تبلت 14.6 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت به همراه کیبورد | 256 GB | 12 GB | 14.6 inch | 124,990,000 |
| تبلت ۱۲.۴ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Plus 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 12.4 inch | 149,990,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 512 GB | 12 GB | 14.6 inch | 144,990,000 |
| تبلت 14.6 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 14.6 inch | 164,990,000 |
| تبلت 13.1 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 13.1 inch | 112,990,000 |
ارسال نظر
نیازمندیها





