اخبار فوری
قیمت خودرو امروز ۲۷ آذر ۱۴۰۴
کد خبر: ۱۲۰۳۲۶
۱۵:۴۱
۱۴۰۴/۰۹/۲۷
امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۷۸۲ میلیون تومان (۲ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان (۲۵ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش نبض بورس ، امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۷۸۲ میلیون تومان (۲ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان (۲۵ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۲۷ آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است: | انتخاب
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۷%)۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۴%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۸۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳.۴۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۴۳%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۶%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی E-QM5 | ناموجود | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی سانگ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ۱۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا3 | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| لوکانو L7 | ۳,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوکانو L8 | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما X | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری هیبرید | ناموجود | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر
نیازمندیها





