اخبار فوری
قیمت خودرو امروز ۲۴ آذر ۱۴۰۴
کد خبر: ۱۱۹۹۶۴
۱۳:۲۶
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۷۶۷ میلیون تومان (۳ میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان (۳ میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش نبض بورس، امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۷۶۷ میلیون تومان (۳ میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان (۳ میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۲۴ آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است: | انتخاب
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم SX | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TX | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم QX | ۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی E-QM5 | ناموجود | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیوایدی سانگ | ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اواتار 11 | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا3 | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| لوکانو L7 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوکانو L8 | ۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بایک X55 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما X | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری هیبرید | ناموجود | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر
نیازمندیها





