اخبار فوری
قیمت خودرو امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۴
کد خبر: ۱۱۹۸۳۴
۱۳:۵۴
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۷۷۰ میلیون تومان (۳۶ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان (۳۵ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش نبض بورس، امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۷۷۰ میلیون تومان (۳۶ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان (۳۵ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است: | انتخاب
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۱%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۵%)۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۰%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۲.۹۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۵.۷۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۴.۱۳%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۲.۱۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۳.۶۲%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۳.۴۹%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۳.۹۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۴.۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۲.۳۱%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۴۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۱۶%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۱۵%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۷۱%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۸%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۹%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۵.۲۶%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۵%)۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳.۶۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۲۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک S3 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۸%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۸۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ناموجود | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی سانگ | ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا3 | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۱.۷۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| لوکانو L7 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۳%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۶%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۳۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۱.۶۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما X | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۲۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ناموجود | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر
نیازمندیها





