اخبار فوری
قیمت خودرو امروز ۱۲ آذر ۱۴۰۴
کد خبر: ۱۱۸۷۰۲
۱۴:۰۷
۱۴۰۴/۰۹/۱۲
امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۹۰ میلیون تومان (۵ میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان (۱۰ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش نبض بورس، امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۹۰ میلیون تومان (۵ میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان (۱۰ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۱۲ آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است: | انتخاب
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۶۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۱۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان EADO برقی | به زودی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۲.۱۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا (الیت) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TX | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم QX | ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۲%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی سانگ | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا3 | ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| لوکانو L7 | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوکانو L8 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بایک X55 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماکو فلو | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما X | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ناموجود | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر
نیازمندیها




