اخبار فوری
قیمت خودرو امروز ۴ آذر ۱۴۰۴
کد خبر: ۱۱۷۷۴۶
۱۳:۱۵
۱۴۰۴/۰۹/۰۴
امروز سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۷۵ میلیون تومان (۳ میلیون تومان افزایش نسبت به روز یکشنبه) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۳۹۲ میلیون تومان (یک میلیون تومان کاهش نسبت به روز یکشنبه) عرضه شد.
به گزارش نبض بورس، امروز سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۷۵ میلیون تومان (۳ میلیون تومان افزایش نسبت به روز یکشنبه) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۳۹۲ میلیون تومان (یک میلیون تومان کاهش نسبت به روز یکشنبه) عرضه شد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۴ آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است: | انتخاب
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۳۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۵%)۵۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۷۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (-۲.۲۳%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۹۴%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۸۲%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۴.۲۷%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | به زودی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۴,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم QX | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۲۸%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (-۲.۴۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی سانگ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اواتار 11 | ۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا3 | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| لوکانو L7 | ۳,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماکو فلو | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری هیبرید | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۱۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ناموجود | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر
نیازمندیها



