قیمت تمامی ارزهای دیجیتال سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴
به گزارش نبض بورس، بازار ارزهای دیجیتال امروز با رشد مختصر بیتکوین و ثبات نسبی سایر رمزارزهای محبوب همراه بود. تحلیلگران معتقدند افزایش تقاضا برای بیتکوین در کنار ثبات نسبی بازارهای جهانی، عامل اصلی رشد اندک آن در معاملات امروز بوده است. در عین حال، اتریوم و بایننس کوین با کاهشهای اندک مواجه شدند و نشان دادند که نوسان در این بازار همچنان محدود است.
افزایش محدود بیتکوین در بازار داخلی
طبق دادههای امروز، هر واحد بیتکوین با ۰.۵۴ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در بازار داخلی به ۱۰۲ میلیارد ریال رسید. این رشد اندک در حالی رخ داد که در بازار جهانی، بیتکوین با قیمت ۸۸,۹۳۵.۱۴ دلار معامله میشود. کارشناسان بر این باورند که تقاضای سرمایهگذاران ایرانی برای بیتکوین، همزمان با کاهش نوسانات بازار جهانی، باعث ثبت این رشد اندک شده است.
| ارز دیجیتال | قیمت در بازار داخلی (ریال) | تغییر نسبت به دیروز | قیمت در بازار جهانی (دلار) |
|---|---|---|---|
| بیت کوین (BTC) | 102,008,606,000 | +0.54% | 88,935.14 |
| اتریوم (ETH) | 3,401,669,400 | -0.03% | 2,965.71 |
| تتر (USDT) | 1,147,940 | +0.38% | 1.00 |
| بایننس کوین (BNB) | 997,993,200 | -0.22% | 870.09 |
| دش (DASH) | 67,019,200 | – | 58.43 |
| ریپل (XRP) | 2,580,800 | – | 2.25 |
| لایت کوین (LTC) | 99,123,700 | – | 86.42 |
| استلار (XLM) | 294,200 | – | 0.256516 |
| کاردانو (ADA) | 493,700 | – | 0.430452 |
| آوالانچ (AVAX) | 16,035,000 | – | 13.98 |
| دوج کوین (DOGE) | 175,300 | – | 0.15279 |
| شیبا اینو (SHIB) | 9 | – | 0.000008 |
| چین لینک (LINK) | 15,002,800 | – | 13.08 |
| بیت کوین کش (BCH) | 637,250,300 | – | 555.58 |
| ترون (TRX) | 316,800 | – | 0.276197 |
| یونی سواپ (UNI) | 7,318,000 | – | 6.38 |
| کازماز (KSM) | 2,890,000 | – | 2.52 |
| فایل کوین (FIL) | 1,915,000 | – | 1.67 |
| الروند (EGLD) | 1,147,000 | – | 8.01 |
| اتریوم کلاسیک (ETC) | 16,356,200 | – | 14.26 |
| سندباکس (SAND) | 184,000 | – | 0.160683 |
| تزوس (XTZ) | 584,000 | – | 0.508972 |
| فانتوم (FTM) | 800,300 | – | 0.697689 |
| گالا (GALA) | 9,000 | – | 0.007815 |
| مونرو (XMR) | 438,796,300 | – | 382.56 |
| پنکیک سواپ (CAKE) | 2,753,000 | – | 2.4 |
| ایاس (EOS) | 244,400 | – | 0.213068 |
| فلو (FLOW) | 269,000 | – | 0.234576 |
| لوپرینگ (LRC) | 64,200 | – | 0.055944 |
| بیت تورنت (BTT) | 1,147,000 | – | 0.000442 |
| ماکر (MKR) | 1,722,155,200 | – | 1,502.51 |
| نئو (NEO) | 5,023,900 | – | 4.38 |
| زد کش (ZEC) | 630,597,700 | – | 549.78 |
| ویوز (WAVES) | 789,400 | – | 0.688203 |
| نیو اکونومی (NXS) | 1,400 | – | 0.001251 |
| دیکرید (DCR) | 27,149,500 | – | 23.67 |
کاهش اندک اتریوم و بایننس کوین
در همین حال، اتریوم با ۰.۰۳ درصد کاهش به قیمت ۳,۴۰۱,۶۶۹,۴۰۰ ریال رسید. در بازار جهانی نیز اتریوم با قیمت ۲,۹۶۵.۷۱ دلار در حال معامله است. همچنین بایننس کوین با ۰.۲۲ درصد کاهش در بازار داخلی به ۹۹۷,۹۹۳,۲۰۰ ریال رسید و در بازار جهانی با نرخ ۸۷۰.۰۹ دلار معامله میشود. این کاهشهای جزئی نشان میدهد که بازار نسبتاً آرام است و نوسانات شدید فعلاً مشاهده نمیشود.
وضعیت سایر ارزهای دیجیتال
دیگر رمزارزهای محبوب نیز وضعیت متفاوتی داشتند:
-
تتر با ۰.۳۸ درصد رشد به قیمت ۱,۱۴۷,۹۴۰ ریال در بازار داخلی و ۱ دلار در بازار جهانی رسید.
-
دش با نرخ ۶۷,۰۱۹,۲۰۰ ریال و ۵۸.۴۳ تتر معامله شد.
-
ریپل با قیمت ۲,۵۸۰,۸۰۰ ریال و ۲.۲۵ تتر داد و ستد شد.
-
لایت کوین، استلار، کاردانو و دوج کوین هم با تغییرات اندک همراه بودند و نشان دادند که بازار در محدوده آرامی قرار دارد.
این روند نشان میدهد که سرمایهگذاران هنوز تمایل دارند داراییهای دیجیتال خود را نگه دارند و واکنش شدید به نوسانات کوتاهمدت نشان نمیدهند.
چشمانداز بازار
با توجه به افزایش محدود بیتکوین و ثبات نسبی دیگر رمزارزها، تحلیلگران پیشبینی میکنند که بازار در روزهای آینده نیز با نوسانات کنترلشدهای مواجه باشد. عواملی مانند سیاستهای بانکهای مرکزی، نوسانات دلار و تحولات بینالمللی میتوانند نقش مهمی در تعیین مسیر آینده بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند. | اقتصاد آنلاین



