گوشی | مدل |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 8 میلیون و 500 هزار تومان |
گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 11 میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 14 میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 28 میلیون و 400 هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 300 هزار تومان |
گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 22 میلیون تومان |
گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 29 میلیون و 500 هزار تومان |
گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 34 میلیون و 900 هزار تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 49 میلیون و 600 هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 107 میلیون و 400 هزار تومان |
ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | 11 میلیون و 800 هزار تومان |
ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 12 میلیون و 500 هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 17 میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 22 میلیون و 300 هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 38 میلیون و 800 هزار تومان |
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 37 میلیون تومان |
ردمی A۳ (64 گیگابایت) | ۷ میلیون تومان |
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 12 میلیون تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۴۳ میلیون و 800 هزار تومان |
ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | 8 میلیون تومان |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
68 میلیون و 800 هزار تومان |
آیفون ۱۳ پرومکس نسخه ZDA (۲۵۶ گیگابایت) | 86 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 92 میلیون و 900 هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 153 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 163 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | 195 میلیون تومان |