
اخبار فوری
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۳

کد خبر: ۸۳۴۴۶
۰۹:۴۷
۱۴۰۳/۰۷/۱۱
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت انس جهانی طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار، طلای ۲۴ عیار، طلای دست دوم، مثقال طلا، طلای آب شده و ربع سکه و قیمت صندوقهای طلا در بورس را در این مطلب مشاهده میکنید.
به گزارش نبض بورس، قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت انس جهانی طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار، طلای ۲۴ عیار، طلای دست دوم، مثقال طلا، طلای آب شده و ربع سکه و قیمت صندوقهای طلا در بورس را در این مطلب مشاهده میکنید.
قیمت انس طلا ۱۱ مهر ۱۴۰۳
قیمت طلا | قیمت زنده (دلار) | تغییر |
---|---|---|
انس طلا | 2,647.2 | (0.57%) 15.7 |
قیمت طلا ۱۸ عیار، طلای ۲۴ عیار، طلای دست دوم ۱۱ مهر ۱۴۰۳
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 40,254,000 | (0.61%) 247,000 | 40,254,000 | 40,792,000 | ۱۱:۱۵:۴۵ |
طلای 18 عیار / 740 | 39,717,000 | (0.61%) 244,000 | 39,717,000 | 40,248,000 | ۱۱:۱۵:۴۵ |
طلای ۲۴ عیار | 53,671,000 | (0.61%) 330,000 | 53,671,000 | 54,388,000 | ۱۱:۱۵:۴۵ |
طلای دست دوم | 39,717,050 | (0.61%) 243,730 | 39,717,050 | 40,247,800 | ۱۱:۱۵:۴۵ |
قیمت مثقال طلا ۱۱ مهر ۱۴۰۳
قیمت مثقال | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 174,400,000 | (0.6%) 1,050,000 | 174,360,000 | 176,700,000 | ۱۱:۱۵:۵۲ |
مثقال / بدون حباب | 173,611,000 | (0.22%) 389,000 | 172,391,000 | 173,627,000 | ۱۱:۱۵:۴۵ |
حباب آبشده | 3,106,340 | (28.18%) 682,960 | 2,346,930 | 3,233,840 | ۱۱:۱۲:۵۶ |
مثقال / بر مبنای سکه | 214,150,070 | (1.92%) 4,040,990 | 210,263,660 | 214,326,720 | ۱۱:۱۵:۴۹ |
قیمت طلای آب شده ۹ مهر ۱۴۰۳
قیمت طلا آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | 174,130,000 | (1.71%) 2,920,000 | 171,150,000 | 174,350,000 | ۱۱:۱۵:۵۱ |
آبشده بنکداری | 174,410,000 | (0.61%) 1,070,000 | 174,410,000 | 176,740,000 | ۱۱:۱۵:۴۵ |
آبشده کمتر از کیلو | 174,460,000 | (0.61%) 1,070,000 | 174,460,000 | 176,790,000 | ۱۱:۱۵:۴۵ |
قیمت طلا در بورس ۱۱ مهر ۱۴۰۳
طلا در بورس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 115,345 | (0%) 0 | 115,103 | 115,399 | ۱۰ مهر |
صندوق طلای لوتوس | 307,373 | (0%) 0 | 307,112 | 307,700 | ۱۰ مهر |
صندوق طلای زر | 195,910 | (0%) 0 | 195,600 | 195,994 | ۱۰ مهر |
صندوق طلای گوهر | 210,261 | (0%) 0 | 209,500 | 210,448 | ۱۰ مهر |
صندوق طلای گنج | 35,721 | (0%) 0 | 35,555 | 35,940 | ۱۰ مهر |
صندوق طلای نفیس | 24,838 | (0%) 0 | 24,763 | 24,838 | ۱۰ مهر |
صندوق طلای نهال | 35,485 | (3.92%) 1,338 | 34,455 | 35,485 | 09:49:47 |
صندوق طلای کهربا | 40,614 | (0%) 0 | 40,480 | 40,734 | ۱۰ مهر |
صندوق طلای زرفام | 31,600 | (0%) 0 | 31,230 | 31,600 | ۱۰ مهر |
صندوق طلای مثقال | 34,415 | (0%) 0 | 34,305 | 34,415 | ۱۰ مهر |
صندوق طلای آلتون | 13,938 | (0%) 0 | 13,932 | 13,975 | ۱۰ مهر |
صندوق طلای تابش | 16,785 | (0%) 0 | 16,701 | 16,830 | ۱۰ مهر |
صندوق طلای جواهر | 15,710 | (0%) 0 | 15,651 | 15,725 | ۱۰ مهر |
صندوق طلای ناب | 14,201 | (0%) 0 | 14,170 | 14,248 | ۱۰ مهر |
قیمت نقره ۱۱ مهر ۱۴۰۳
قیمت نقره | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
گرم نقره ۹۲۵ | 581,375 | (0.96%) 5,532 | 569,378 | 582,356 | ۱۱:۱۷:۲۷ |
گرم نقره ۹۹۹ | 633,100 | (0.97%) 6,100 | 620,000 | 634,100 | ۱۱:۱۷:۲۷ |
ارسال نظر