به گزارش نبض بورس، قیمت طلا امروز سه شنبه ۳ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت طلای ۱۸ عیار، طلای ۲۴ عیار، طلای دست دوم، مثقال طلا، طلای آب شده و بع سکه و قیمت صندوقهای طلا در بورس را در این مطلب مشاهده میکنید.
قیمت هر گرم طلای 18 عیار با 27 هزار و 300 تومان ریزش در روز جاری به هر گرمی 3 میلیون و 879 هزار و 900 تومان کاهش یافت.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 38,799,000 | (0.7%) 273,000 | 38,691,000 | 39,106,000 | ۱۷:۵۷:۳۳ |
طلای 18 عیار / 740 | 38,282,000 | (0.7%) 269,000 | 38,175,000 | 38,585,000 | ۱۷:۵۷:۳۳ |
طلای ۲۴ عیار | 51,732,000 | (0.7%) 363,000 | 51,587,000 | 52,141,000 | ۱۷:۵۷:۳۳ |
طلای دست دوم | 38,281,990 | (0.7%) 268,790 | 38,174,930 | 38,584,950 | ۱۷:۵۷:۳۳ |
مثقال طلا در روز جاری با یک میلیون و 60 هزار ریال ریزش به 168 میلیون و 40 هزار ریال رسید.
قیمت مثقال | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 168,040,000 | (0.63%) 1,060,000 | 167,550,000 | 169,440,000 | 18:00:49 |
مثقال / بدون حباب | 166,210,000 | (0.64%) 1,063,000 | 165,900,000 | 167,565,000 | 18:00:02 |
حباب آبشده | 582,810 | (83.82%) 488,500 | 1,001,630 | 998,550 | 18:00:41 |
مثقال / بر مبنای سکه | 202,557,080 | (1.4%) 2,826,480 | 202,358,350 | 205,493,970 | 18:00:05 |
قیمت طلای آب شده هم کاهش یافت.
قیمت طلا آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | 165,980,000 | (0.07%) 120,000 | 165,900,000 | 169,550,000 | 18:01:56 |
آبشده بنکداری | 167,980,000 | (0.78%) 1,310,000 | 167,640,000 | 169,440,000 | ۱۸:۰۰:۰۱ |
آبشده کمتر از کیلو | 168,030,000 | (0.78%) 1,310,000 | 167,690,000 | 169,490,000 | ۱۸:۰۰:۰۱ |
در روز جاری صندوق های طلا هم به تبعیت از بازار فیزیکی ریزشی بودند.
طلا در بورس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 111,251 | (1.11%) 1,239 | 111,000 | 112,250 | ۱۵:۰۴:۱۳ |
صندوق طلای لوتوس | 295,600 | (1.18%) 3,484 | 295,600 | 296,987 | ۱۵:۰۴:۱۳ |
صندوق طلای زر | 189,450 | (0.81%) 1,535 | 188,800 | 189,780 | ۱۵:۰۱:۵۶ |
صندوق طلای گوهر | 202,610 | (0.69%) 1,390 | 202,610 | 203,829 | ۱۵:۰۶:۳۶ |
صندوق طلای گنج | 34,490 | (1.04%) 358 | 34,343 | 34,540 | ۱۵:۰۱:۵۶ |
صندوق طلای نفیس | 23,948 | (0.74%) 177 | 23,948 | 24,052 | ۱۵:۰۱:۵۶ |
صندوق طلای نهال | 32,218 | (0.06%) 18 | 32,160 | 32,497 | ۱۵:۰۱:۵۶ |
صندوق طلای کهربا | 39,185 | (0.31%) 123 | 39,162 | 39,250 | ۱۵:۰۶:۳۶ |
صندوق طلای زرفام | 30,240 | (0.84%) 255 | 30,205 | 30,308 | ۱۵:۰۱:۵۶ |
صندوق طلای مثقال | 33,334 | (1.2%) 399 | 33,334 | 33,519 | ۱۵:۰۶:۳۶ |
صندوق طلای آلتون | 13,410 | (1.17%) 157 | 13,370 | 13,485 | ۱۵:۰۶:۳۷ |
صندوق طلای تابش | 16,120 | (1.12%) 180 | 16,119 | 16,225 | ۱۵:۵۷:۳۵ |
صندوق طلای جواهر | 15,190 | (1.57%) 239 | 15,190 | 15,300 | ۱۵:۰۱:۵۶ |
صندوق طلای ناب | 13,727 | (1.43%) 196 | 13,720 | 13,827 | ۱۵:۰۱:۵۶ |
قیمت نقره هم امروز با ریزش در مقایسه با روز قبل مواجه شد و 1.44 درصد ریخت.
قیمت نقره | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
گرم نقره ۹۲۵ | 567,045 | (1.44%) 8,158 | 561,268 | 575,786 | 18:03:20 |
گرم نقره ۹۹۹ | 617,400 | (1.44%) 8,900 | 611,200 | 627,000 | 18:03:20 |