جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین نظر
وب گردی

قیمت سکه امروز دوشنبه ۲ مهر

۱۶:۵۷ - ۰۲ مهر ۱۴۰۳
قیمت سکه امروز دوشنبه ۲ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت نقدی و تک فروشی سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه و همچنین حباب آن ها و قیمت سکه در بورس را در این مطلب مشاهده می کنید.
قیمت سکه امروز دوشنبه ۲ مهر

به گزارش نبض بورس، قیمت سکه امروز دوشنبه ۲ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت نقدی و تک فروشی سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه و همچنین حباب سکه ها و قیمت سکه در بورس را در این مطلب مشاهده می کنید.

قیمت نقدی سکه امروز دوشنبه ۲ مهر ۱۴۰۳

قیمت نقدی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 448,100,000 (0.54%) 2,400,000 446,700,000 448,800,000 17:04:42
سکه بهار آزادی 397,950,000 (0.98%) 3,850,000 394,700,000 398,300,000 17:04:42
نیم سکه 246,000,000 (0.61%) 1,500,000 244,500,000 246,000,000 ۱۲:۲۵:۰۶
ربع سکه 164,000,000 (0.92%) 1,500,000 162,500,000 164,000,000 ۱۲:۳۶:۵۲
سکه گرمی 74,500,000 (0.68%) 500,000 74,000,000 74,500,000 ۱۴:۱۸:۲۰

 

قیمت تک فروشی سکه امروز دوشنبه ۲ مهر ۱۴۰۳

قیمت تک فروشی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 449,700,000 (0.44%) 1,950,000 447,200,000 450,300,000 17:06:44
سکه بهار آزادی 398,800,000 (1.05%) 4,150,000 395,000,000 399,200,000 17:06:44
نیم سکه 246,600,000 (0.61%) 1,500,000 245,100,000 246,600,000 ۱۲:۲۶:۲۲
ربع سکه 164,400,000 (0.92%) 1,500,000 162,900,000 164,400,000 ۱۲:۳۷:۲۳
سکه گرمی 74,700,000 (0.67%) 500,000 74,200,000 74,700,000 ۱۴:۱۹:۰۲

 

حباب سکه امروز دوشنبه ۲ مهر ۱۴۰۳

حباب سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 79,108,400 (0.25%) 200,900 79,108,400 80,132,500 ۱۶:۴۲:۴۷
حباب سکه بهار آزادی 29,680,000 (12.89%) 3,390,000 25,840,000 31,080,000 17:07:19
حباب نیم سکه 61,960,000 (1.89%) 1,150,000 60,410,000 62,640,000 17:07:18
حباب ربع سکه 71,950,000 (1.87%) 1,320,000 70,430,000 72,270,000 17:07:19
حباب سکه گرمی 29,200,000 (1.42%) 410,000 28,640,000 29,320,000 17:07:17

 

قیمت سکه در بورس امروز دوشنبه ۲ مهر ۱۴۰۳

سکه در بورس قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تمام سکه صادرات 4,481,100 (0.5%) 22,100 4,450,998 4,489,999 ۱۵:۱۴:۴۹
تمام سکه ملت 3,900,001 (0%) 0 3,870,000 3,929,990 ۲۹ خرداد
تمام سکه رفاه 4,483,000 (0.64%) 28,700 4,463,000 4,485,801 ۱۵:۱۰:۱۲
تمام سکه آینده 4,480,000 (0.52%) 23,250 4,460,000 4,483,555 ۱۴:۵۶:۲۲
تمام سکه سامان 4,515,000 (0.9%) 40,252 4,456,555 4,550,000 ۱۵:۰۵:۳۱

 

سایر سکه ها امروز دوشنبه ۲ مهر ۱۴۰۳

سایر سکه‌ها قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 397,000,000 (1.02%) 4,000,000 394,000,000 397,000,000 ۱۴:۱۸:۲۲
نیم سکه (قبل 86) 192,000,000 (0.52%) 1,000,000 192,000,000 192,000,000 ۱۱:۰۰:۳۹
ربع سکه (قبل 86) 105,000,000 (0%) 0 105,000,000 105,000,000 ۱ مهر

 

 

پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.