اخبار فوری
سیمانیها و سهم آنها بر درآمد ۲ آبان
کد خبر: ۴۹۳۶۷
۱۱:۴۲
۱۴۰۱/۰۸/۰۳
در ۲ آبان ۱۴۰۱، صورتهای مالی یک ماهه مهر ۱۴۰۱ بسیاری از شرکتهای سیمانی بر سامانه کدال نشست.
به گزارش نبض بورس ،در جدول شماره یک صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ برخی از شرکتهای منتخب که در ۲ آبان ۱۴۰۱ بر سامانه کدال نشستند منتشر گردیده است. همچنین صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ شرکت سپید دماوند و ۳ ماهه منتهی به شهریور مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان، در این روز در کدال منتشر گردید.
در جدول شماره دو، صورتهای مالی یکماهه مهر برخی از شرکتها که در ۲ آبان منتشر گردیده است قرار دارد
د.
| جدول یک: صورت های مالی 6 ماهه منتشر شده در 2 آبان 1401 | ||||
| ردیف | نام شرکت | درآمد گزارش شده دوره جاری | درآمد گزارشی دوره مشابه سال گذشته | تغییرات |
| 1 | واسپاری ملت | ۶۰۴,۳۳۴ | ۳۹۳,۳۸۷ | 53.6% |
| 2 | سیمان ارومیه | ۵,۵۷۳,۲۶۴
|
۴,۶۵۱,۵۹۶
|
19.8% |
| 3 | سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | ۹,۸۸۴
|
۴۹۲,۸۳۰
|
-98.0% |
| 4 | سیمان فارس | ۲,۱۸۰,۷۷۴
|
۱,۲۸۱,۹۵۵
|
70.1% |
| جدول شماره 2: صورت های مالی یکماهه مهر منتشره در 2 آبان 1401 | ||||
| ردیف | نام شرکت | درآمد جاری | درآمد مشابه سال گذشته | تغییرات |
| 1 | سیمان دورود | ۵۲۳,۵۴۹ | ۲۹۰,۰۹۰ | 80.5% |
| 2 | سرمایه گذاری صنعت بیمه | ۷۹,۹۵۶ | ۷۰۰,۱۰۳ | -88.6% |
| 3 | نیرو ترانس | ۳۰۴,۶۱۳ | ۵۲۱,۱۱۹ | -41.5% |
| 4 | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | ۱,۵۰۴,۵۶۵ | ۳۵۱,۱۱۰ | 328.5% |
| 5 | کارخانجات سیمان صوفیان | ۱,۱۶۲,۸۲۲ | ۸۵۴,۸۰۷ | 36.0% |
| 6 | سیمان قاین | ۳۱۸,۹۳۰ | ۱۷۷,۹۱۲ | 79.3% |
| 7 | سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | ۰ | ۳ | -100.0% |
| 8 | سیمان داراب | ۴۷۹,۶۳۱ | ۲۲۲,۸۷۷ | 115.2% |
| 9 | سیمان اصفهان | ۴۵۷,۲۴۱ | ۴۴۲,۵۳۸ | 3.3% |
| 10 | سیمان شاهرود | ۷۸۱,۸۲۰ | ۵۲۴,۷۹۳ | 49.0% |
منبع:کدال
ارسال نظر
نیازمندیها




