قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۲۳,۹۳۲,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۷۷,۲۳۴,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۰۴۴,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۰۸۶,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۴۳,۶۹۳,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۲۹۹,۸۵۳,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴