قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۵۵,۶۸۲,۷۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۴,۰۷۳,۲۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۳,۴۷۵,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۵,۳۹۵,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۳۶,۱۵۶,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۳,۹۵۶,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۴۵,۷۵۵,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۶۴,۹۰۷,۷۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۱,۲۳۴,۱۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۳,۱۶۹,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۳,۵۰۳,۰۰۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۴۰,۴۰۸,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۲,۲۴۷,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۷,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴