اخبار فوری
لیست کامل گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
کد خبر: ۳۲۶۹۲
۱۹:۳۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۴
| نام سهام | نام شرکت |
| اهرم | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی |
| موج | ص.س.اهرمی موج فیروزه-س |
| دارا یکم | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام |
| پالایش | صندوق پالایشی یکم-سهام |
| صنم | ص.س.صندوق در صندوق صنم |
| نارنج اهرم | ص.س. اهرمی نارنج-س |
| جهش | صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی |
| اطلس | صندوق س.توسعه اطلس مفید-س |
| آگاس | صندوق س.هستی بخش آگاه-س |
| توان | صندوق س. اهرمی توان مفید-س |
| شتاب | صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی |
| یکم | صندوق س. درسهام اطلس-س |
| کیان | صندوق س. با درآمد ثابت کیان |
| بیدار | صندوق س سهامی بیدار-اهرمی |
| فارما کیان | صندوق س. بخشی کیان1-ب |
| دوایکس | ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س |
| سام | صندوق س.درآمد ثابت سام-د |
| سیمانو | صندوق س صنایع مفید3- بخشی |
| جوانه کوچک | صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام |
| هم وزن | صندوق س. شاخصی کیان-س |
| ارزش مسکن | ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن |
| افران | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت |
| مزه | صندوق س صنایع دایا3-بخشی |
| سپر | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| دارونو | صندوق س صنایع مفید5-بخشی |
| سرو | صندوق س سروسودمند مدبران-سهام |
| داریوش | صندوق س. ثروت داریوش -س |
| پاسارگاد | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د |
| توسکا | صندوق س توسعه فولاد- ثابت |
| کارا | صندوق س. کارا -د |
| کلید | صندوق س خانه آگاه-املاک |
| یاقوت | صندوق س یاقوت آگاه-ثابت |
| لبخند | صندوق س. لبخند فارابی-د |
| هم تراز | صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام |
| رشدی کیان | صندوق س آوای سهام کیان-سهام |
| آوان | صندوق س.آوان ژرف آگاه-س |
| امین شهر | ص.س. املاک و مستغلات امین شهر |
| تمشک | صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق |
| آساس | صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س |
| زیتون | صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط |
| آس | صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س |
| کاریس | صندوق س.سپند کاریزما-س |
| نمک | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 -ب |
| دانیک | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای |
| سمان | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی |
| آوند | صندوق س. آوند مفید-د |
| کمند | صندوق س. با درآمد ثابت کمند |
| فیروزه | صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام |
| فیروزا | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت |
| سلام | صندوق س سلام فارابی-سهام |
| ارزش | صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام |
| رویش همراه | صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام |
| مدیر | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س |
| سیمانیا | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب |
| آکورد | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د |
| آسا | صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت |
| رشد | صندوق س.رشد پایدار آبان-د |
| انار | صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام |
| همسنگ | صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س |
| زرین | صندوق س. سهام زرین کوروش-س |
| سورنافود | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب |
| ثهام | صندوق س ثروت هامرز-سهام |
| پتروآبان | صندوق س. بخشی پتروآبان-ب |
| گنجینه | صندوق س. گنجینه داریوش-د |
| کاخ | صندوق س کاخ-املاک |
| کامیاب | صندوق س. کامیاب آشنا-د |
| پیشران | صندوق س پیشران پارسیان-اهرمی |
| کاردان | صندوق س تجارت شاخصی کاردان |
| تکپاد | صندوق س. مشترک آریان-س |
| اعتماد | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د |
| ماهور | صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت |
| سیمانا | صندوق س صنایع دایا2-بخشی |
| چاشنی | صندوق س صنایع ویستا2-بخشی |
| ثبات | صندوق س. ثبات ویستا -د |
| اتوآگاه | صندوق س صنایع آگاه2-بخشی |
| خودران | صندوق س صنایع مفید2-بخشی |
| فارمانی | صندوق س آرمان آتی- بخشی |
| آرام | صندوق س شاخصی آرام مفید |
| پاداش | صندوق س. ارزش پاداش-د |
| پارند | صندوق س. پارند پایدار سپهر |
| خلیج | صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س |
| ابتکار | صندوق س.پرتوابتکارهدف-س |
| پایش | صندوق س.درآمد ثابت دینا-د |
| دارا | صندوق س. دارا الگوریتم-د |
| اونیکس | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د |
| دی سهام | صندوق س.دی سهام-سهام |
| آتیمس | صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س |
| کاج | صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د |
| همای | صندوق س همای آگاه-ثابت |
| ارکیده | صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت |
| صایند | صندوق س. گنجینه آینده روشن-د |
| اوصتا | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د |
| ثابت اکسیژن | ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د |
| پایا | صندوق س.پایا قلک پویا-د |
| خوشه | ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم |
| لذیذ | صندوق س صنایع سینا1-بخشی |
| خبرگان | صندوق س اندیشه خبرگان-سهام |
| مالک آتیه | ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه |
| درین | صندوق س. درین آتا-د |
| رابین | صندوق س. توسعه افق رابین-د |
| اعتبار | صندوق س. نوع دوم اعتبار-د |
| یارا | صندوق س. آریا-د |
| داریک | صندوق س.اعتماد داریک-د |
| کارآمد | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د |
| دامون | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د |
| طلوع | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د |
| ترنج ثابت | ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د |
| ساحل | ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د |
| هامون | صندوق س. سهام ثروت هامون-س |
| فردا | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت |
| گنجین | صندوق س. گنجینه یکم آوید-د |
| وبازار | صندوق س شاخصی بازارآشنا |
| خورشید | صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د |
| طعام | صندوق س.بخشی بازده صنایع2-ب |
| سپیدما | صندوق س. سپید دماوند-د |
| نارین | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام |
| اعتبارسهام | صندوق س.اعتبارسهام-سهام |
| استیل | صندوق س صنایع مفید1- بخشی |
| آلا | صندوق س.اعتماد ارغوان-د |
| سخند | صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د |
| نخل | صندوق س.خلیج فارس-د |
| نیلی | صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د |
| عقیق | صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام |
| ستاره | ص.س.ستاره پایدارسپهر-د |
| نشان | صندوق س. نشان هامرز-د |
| فاخر | صندوق س.ثروت افزون فاخر-د |
| آفاق | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت |
| سیناد | صندوق س.سپهرسودمند سینا-د |
| بمان | صندوق س.بازده مانا-د |
| امین یکم | صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا |
| هیبرید | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط |
| آسام | صندوق س.آرمان سپهر آتی-م |
| دریا | صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام |
| آذرین | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب |
| بهین رو | صندوق س صنایع ویستا1-بخشی |
| ثروتم | صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س |
| متال | صندوق س صنایع دایا1-بخشی |
| بازده | صندوق س. بازده ثابت-د |
| ثمین | صندوق س. ثروت افزون ثمین-س |
| ضمان | صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م |
| اصیل | صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د |
| آکام | صندوق س. نوع دوم آکام-د |
| سپنتارود | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د |
| ارمغان | ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان |
| تاراز | صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام |
| هوشیار | صندوق س.هوش تصمیم -س |
| هامرز | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت |
| فلزفارابی | صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب |
| پیروز | صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س |
| صنهال | صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت |
| برلیان | صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام |
| آسان | صندوق س.درآمدثابت گنجینه مهر-د |
| صنوین | صندوق سرمایهگذاری صنوین-مختلط |
| کارین | صندوق س نگین سامان-ثابت |
| پادا | صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س |
| الماس | صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س |
| هیوا | صندوق س. ثروت هیوا-س |
| افق ملت | صندوق س در سهام افق ملت |
| شمیم | صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د |
| پتروفارس | صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب |
| خاتم | صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت |
| تخت گاز | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب |
| آفرین | صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط |
| کارما | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د |
| مروارید | صندوق س. مروارید آتا-س |
| خزانه ملت | صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د |
| ترمه | صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام |
| آتیه ملت | صندوق س آتیه ملت-ثابت |
| ویستا | صندوق س. ویستا -س |
| رسانا | صندوق س.بخشی گستره فیروزه1-ب |
| فراز | صندوق س.سهام فراز داریک-س |
| تصمیم | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم |
| اطمینان | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د |
| آرامش | صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت |
| بذر | صندوق س بذر امید آفرین-سهام |
| آلیاژ | صندوق س صنایع آگاه3-بخشی |
| رویین | صندوق س.بخشی صنایع سورنا1-ب |
| تیام | صندوق س.سهامی تیام-س |
| رایکا | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت |
| پرتو | صندوق س.دینا-س |
| جاودان | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام |
| دیبا | صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت |
| اکسیژن | صندوق س. سهامی اکسیژن-س |
| اوج | صندوق س.اوج دماوند-س |
| همتا | صندوق س قلک همتا-سهام |
| صدف | صندوق س صدف سهام-سهام |
| آسود | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د |
| مانی | صندوق س. با درآمد ثابت مانی |
| معدن | صندوق س صنایع مفید6- بخشی |
| همگام | صندوق س. م.اوراق دولتی همگام-د |
| هم ارز | صندوق س.سهم نگر جام جم-س |
| تداوم | صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت |
| بلوط | صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت |
| درسا | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام |
| ثنا | صندوق س.زرین نهال ثنا-س |
| رخش | صندوق س.سهامی ثروت البرز-س |
| زمرد کوروش | صندوق س زمرد کوروش-ثابت |
| عرش | صندوق س.عرش میلاد شهر-س |
| نیک گستر | صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت |
| فرا الگوریتم | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب |
| آمیتیس | صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س |
| مختلط | صندوق س.مختلط کاریزما-م |
| آبنوس | صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س |
| اتوداریوش | صندوق س. بخشی داریوش2-ب |
| بازبیمه | صندوق س.بخشی بازده صنایع1-ب |
| سپینود | صندوق س.سهامی سپینود-س |
| ثروت ساز | صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام |
| بانکو | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب |
| مانا | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام |
| بانکا | صندوق س صنایع آگاه4-بخشی |
| چتر | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب |
| فرصت | صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام |
| کاشانه | ص.س املاک وم.کاشانه خلیج فارس |
| هومان | صندوق س. سهامی ثروت هومان-س |
| نبات | صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب |
| نفتوداریوش | صندوق س.بخشی داریوش4-ب |
| گارانتی | صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م |
| بنکر | صندوق س صنایع اندیشه صبا2-بخشی |
| ولتاژ | صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب |
| آوا | صندوق س.سهام آوای معیار-س |
| پناه | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب |
| بانکدار | صندوق س صنایع اعتبار1-بخشی |
| یلدا | صندوق س.مشترک سبحان-سهام |
| ماکان | ص.س.درآمدثابت ثروت ماکان-د |
| ثمر | صندوق س ثمرگندم-ثابت |
| هدف | ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د |
| هوشمند | صندوق س شاخصی شفق رابین |
| بزرگ | صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س |
| آلکان | صندوق راهبرصنایع مهرگان1-بخشی |
| اندوخته داریوش | ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د |
| شیلد | صندوق س مشترک پارس-مختلط |
| رونق | صندوق س.رونق کسرا-سهام |
| پولاد | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب |
| امتیاز | صندوق س.امتیاز اول-س |
| سهامدار | صندوق س. بازده سهام-س |
| بنکوداریوش | صندوق س.بخشی داریوش3-ب |
| رادان | صندوق س در سهام راد-سهام |
| کوانتوم | صندوق س. کوانتوم بهاوند-س |
| پرتوسا | صندوق س.سهامی پرتو آمال-س |
| فلزا | صندوق س.بخشی صنایع پاداش2-ب |
| امگا | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب |
| نیروانا | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی |
| جام سهند | صندوق س. جام سبز سهند-س |
| ثروین | صندوق س.موج گستر ثروت-س |
| دیار | صندوق س.مشترک دیار-سهام |
| رایبد | صندوق س رایبد-ثابت |
| ناوگان | صندوق س.بخشی زمرد نو ویرا1-ب |
| سها | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام |
| آوید | صندوق س. مشترک امین آوید-س |
| پتروداریوش | صندوق س. بخشی داریوش1-ب |
| ثروت | ص.خ.ثروت آفرین فیروزه |
| پتروسورین | صندوق س.بخشی ثروت آفرین1-ب |
| پتروآگاه | صندوق س صنایع آگاه1-بخشی |
| کمان | س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه |
| رویش | ص.س.جسورانه رویش لوتوس |
| آسامید | صندوق س.مشترک آسمان امید -د |
| پتروصبا | صندوق س صنایع اندیشه صبا1-بخشی |
| ونچر | ص.ج.فیروزه |
| دیوان | صندوق خصوصی دیوان ارزش35%تادیه |
| پویا | ص.ج.پویا الگوریتم70%تادیه |
| یوتیلیتی | صندوق س. بخشی کیان2-ب |
| پتروما | ص.س.بخشی افق دماوند1-ب |
| رماس | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س |
| بانکیا | صندوق س صنایع آروین1-بخشی |
| اکتان | صندوق س صنایع مفید4-بخشی |
| عمارت دی | صندوق س دی-املاک |
| سپهر | ص.ج. سپهریکم 60% تادیه |
| پتروپاداش | صندوق س.بخشی صنایع پاداش1-ب |
| پیشگام | ص.س.جسورانه رشد یکم پیشگام |
| ویسرو | ص.ج.سرو رشد پایداریکم 80%تادیه |
| نوآور | ص.اعتبارسرمایه نوآفرین |
| آرمانی | ص.س.جسورانه فناوری آرمانی |
| تدبیریکم | ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه |
| پارتین | ص.ج.پارتیان |
| افق نگر | ص.س جسورانه افق نگر50%تادیه |
| اکسیر | ص.خ.اکسیر زیست پارسیان70%تادیه |
| دیتا | ص.ج.فناوری های تکاملی20% تادیه |
| پیشرفت | ص.ج.پیشرفت30%تادیه |
| فنابا | ص.س.ج. فناوری بازنشستگی |
| استارز | ص.ج.ستاره برتر20%تادیه |
| راهکار | ص.خصوصی راهکار توسعه 35%تادیه |
| آتی1 | ص.س.ج. یکم آرمان آتی |
| ارغوان | صندوق س.جسورانه ارغوان60%تادیه |
| بامداد | ص.س جسورانه یکم بامداد20%تادیه |
| آشناتک | ص.س.ج.آشناتک ایرانیان |
| سیب | ص.س جسورانه سیب30%تادیه |
| تهران2 | ص.ج دوم دانشگاه تهران 20%تادیه |
| تهران1 | ص.س.جسورانه یکم دانشگاه تهران |
| بلد | ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د |
ارسال نظر