اخبار فوری
قیمت جدید گوشیهای موبایل سامسونگ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
کد خبر: ۱۲۹۳۵۳
۰۹:۳۸
۱۴۰۵/۰۲/۱۹
جدیدترین لیست قیمت انواع گوشیهای موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ منتشر شد.
به گزارش نبض بورس، جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی های موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 19 اردیبهشت ماه 1405 منتشر شد. | ایران جیب
لیست قیمت جدید گوشیهای موبایل سامسونگ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| S26 Ultra | 256 | 12 | 453,000,000 |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 421,000,000 |
| S25 Ultra | 1T | 12 | 395,000,000 |
| Z Flip 7 | 256 | 12 | 384,000,000 |
| Z Fold 6 | 256 | 12 | 350,000,000 |
| S25 Ultra | 512 | 12 | 326,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 283,000,000 |
| S25 FE | 256 | 12 | 125,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 99,000,000 |
| A55 | 256 | 8 | 91,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 85,000,000 |
| A56 | 128 | 8 | 76,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 70,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 67,000,000 |
| A54 5G | 128 | 8 | 66,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 59,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 52,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 46,000,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 45,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 39,000,000 |
| A17 5G | 128 | 4 | 36,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 36,000,000 |
| A06 5G | 128 | 6 | 33,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 32,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 28,000,000 |
| A06 | 128 | 4 | 26,000,000 |
| A06 5G | 64 | 4 | 26,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 25,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 24,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 23,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 23,000,000 |
ارسال نظر
نیازمندیها