اخبار فوری
قیمت خودرو امروز ۱۶ مهر ۱۴۰۴

کد خبر: ۱۱۲۱۲۸
۱۱:۵۴
۱۴۰۴/۰۷/۱۶
امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۲۵ میلیون تومان (۸ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان (۳۵ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش نبض بورس، امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۲۵ میلیون تومان (۸ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان (۳۵ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۱۶ مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است: | انتخاب
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۲.۴۰%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۳.۱۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۲.۸۴%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
راناپلاس TU5P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۲.۷۸%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۲۳%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۳.۱۴%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | ۱,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۲.۳۵%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
روئوه ERX5 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X55 پرو | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 5 | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو6 (Z6) | ۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 8 (Z8) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 (F7) پرمیوم | ۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم SX | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم TX | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم QX | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک J4 | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک SR3 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7 | ناموجود | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی ایگل | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی A5 | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی X5 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T9 | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا تک کابین B | --- | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا دو کابین B | --- | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا U | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی H5 | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هاوال H6 | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بیوایدی سانگ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اواتار 11 | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا3 | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوکانو L8 | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک X55 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بیجینگ U5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگارد X35+ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری ایما | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا T5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا 511 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر