اخبار فوری
قیمت خودرو امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴

کد خبر: ۱۱۱۸۵۹
۱۳:۱۲
۱۴۰۴/۰۷/۱۴
امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۲۶ میلیون تومان (۱ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۳۱۶ میلیون تومان (۱۶ میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش نبض بورس، امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۲۶ میلیون تومان (۱ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۳۱۶ میلیون تومان (۱۶ میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است: | انتخاب
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۵,۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۱.۳۲%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (-۱.۲۰%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (-۱.۶۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۳۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
روئوه ERX5 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X55 پرو | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو6 (Z6) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 8 (Z8) | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 (F7) پرمیوم | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم SX | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم TX | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم QX | ۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک J4 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک S3 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک SR3 | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7 | ناموجود | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی ایگل | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T8 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | ۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ون اینرودز | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا تک کابین B | --- | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا دو کابین B | --- | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا U | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی H5 | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هاوال H6 | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۲.۴۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیوایدی سانگ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اواتار 11 | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا3 | ۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوکانو L8 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بایک X55 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بیجینگ U5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگارد X35+ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری ایما | ۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا T5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا 511 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر