اخبار فوری
پربازده ترین سهام | ترین های فرابورس سه شنبه 8 بهمن 98

کد خبر: ۱۱۱۰۸
۱۸:۲۱
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سبزوا | 9,480 | 9,624 | 8.59 | |
زفکا | 31,690 | 31,690 | 5.00 | |
ثتران | 4,284 | 4,284 | 5.00 | |
ثپردیس | 8,188 | 8,190 | 4.97 | |
حپارسا | 21,937 | 21,947 | 4.95 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ثباغ | 5,721 | 5,721 | 4.52 | |
ولشرق | 4,633 | 4,595 | 3.94 | |
افرا | 19,158 | 19,408 | 3.29 | |
گوهران | 3,615 | 3,582 | 2.82 | |
دریشمک | 21,236 | 21,000 | 2.78 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وآوا | 15,557 | 4.76 | 631.117 میلیارد | |
آکورد | 22,173 | 0.13 | 627.456 میلیارد | |
ذوب | 2,243 | 4.72 | 571.188 میلیارد | |
مادیرا | 24,898 | 1.09 | 497.181 میلیارد | |
چکاپا | 12,761 | 0.19 | 339.455 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وآوا | 15,557 | 4.76 | 187.558 میلیارد | |
ذوب | 2,243 | 4.72 | 115.728 میلیارد | |
ثپردیس | 8,188 | 4.97 | 101.187 میلیارد | |
غفارس | 40,561 | 3.09 | 57.618 میلیارد | |
حسیر | 8,400 | 0.67 | 57.49 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
مادیرا | 24,898 | 1.09 | 77.229 میلیارد | |
شغدیر | 16,016 | 4.54 | 44.184 میلیارد | |
اعتماد | 28,175 | 0.17 | 35.994 میلیارد | |
بکهنوج | 20,112 | 3.31 | 22.872 میلیارد | |
غمینو | 38,907 | 1.18 | 20.743 میلیارد |
ارسال نظر