
گزارش تغییر سهامداران درصدی: زفجر در صدر ورودها، ونیکی در خروجها

به گزارش نبض بورس، تحولات در سهامداران درصدی همیشه برای معاملهگران و سرمایهگذاران بازار سرمایه اهمیت ویژهای دارد. ورود یا خروج سهامداران عمده میتواند بهعنوان یک سیگنال قدرتمند جهت شناسایی روندهای آتی نمادها عمل کند. در تازهترین گزارش تغییرات، شاهد ورود پررنگ شرکت سرمایهگذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا به چندین نماد و همچنین خروج برخی صندوقها و اشخاص حقیقی از نمادهایی مثل رافزا، وسکاب و ونیکی هستیم. در این مطلب، بهصورت تحلیلی این تغییرات را بررسی میکنیم تا هم برای سهامداران تازهکار و هم برای حرفهایها کاربردی باشد.
ورود سهامداران درصدی به شرکتها
-
رافزا | صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | تعداد: ۲۵.۲ میلیون سهم | درصد: ۱.۲۶٪
-
زدشت | شرکت سرمایهگذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا | تعداد: ۲۵.۱ میلیون سهم | درصد: ۳.۶۳٪
-
زشگزا | شرکت سرمایهگذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا | تعداد: ۱۸.۶ میلیون سهم | درصد: ۱.۹۴٪
-
زفجر | شرکت سرمایهگذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا | تعداد: ۳۸.۸ میلیون سهم | درصد: ۴.۳۱٪
-
غشصفا | صندوق سرمایهگذاری سهامی اهرمی بیدار | تعداد: ۲۲ میلیون سهم | درصد: ۱.۰۳٪
-
وسکاب | صندوق سرمایهگذاری سهامی اهرمی بیدار | تعداد: ۲۴۰ میلیون سهم | درصد: ۱.۰۰٪
-
پتایر | شرکت سرمایهگذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا | تعداد: ۲۹۲.۱ میلیون سهم | درصد: ۱.۵۵٪
-
کگاز | شرکت سرمایهگذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا | تعداد: ۱۰.۳ میلیون سهم | درصد: ۱.۲۲٪
تحلیل:
ورود گسترده شرکت توسعه اقتصاد پایدار سینا به نمادهایی مانند زدشت، زشگزا، زفجر، پتایر و کگاز نشاندهنده استراتژی فعال این هلدینگ در صنایع مختلف است. این ورودها میتواند اعتماد بازار به این نمادها را افزایش دهد. همچنین ورود صندوق بیدار به غشصفا و وسکاب سیگنالی مثبت برای این نمادها محسوب میشود.
نماد | سهامدار | تعداد سهم | درصد |
---|---|---|---|
رافزا | BFM صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱٫۲۶٪ |
زدشت | شرکت سرمایهگذاری توسعه اقتصادپایدار سینا | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳٫۶۳٪ |
زشگزا | شرکت سرمایهگذاری توسعه اقتصادپایدار سینا | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱٫۹۴٪ |
زفجر | شرکت سرمایهگذاری توسعه اقتصادپایدار سینا | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴٫۳۱٪ |
غشصفا | صندوق سهامی اهرمی بیدار | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱٫۰۳٪ |
وسکاب | صندوق سهامی اهرمی بیدار | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱٫۰۰٪ |
پتایر | شرکت سرمایهگذاری توسعه اقتصادپایدار سینا | ۲۹۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱٫۵۵٪ |
کگاز | شرکت سرمایهگذاری توسعه اقتصادپایدار سینا | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱٫۲۲٪ |
خروج سهامداران درصدی از شرکتها
-
رافزا | سبد شخص حقیقی ۱۳۸۰۲ | خروج: ۱۰ میلیون سهم (۱٪)
-
رنیک | سبد PRX | خروج: ۵۹.۴ میلیون سهم (۱.۰۵٪)
-
زدشت | سبد PRX | خروج: ۲۱.۳ میلیون سهم (۳.۰۹٪)
-
زشگزا | سبد PRX | خروج: ۲۱.۲ میلیون سهم (۲.۲۱٪)
-
زفجر | سبد PRX | خروج: ۳۰.۳ میلیون سهم (۳.۳۶٪)
-
سنوین | شرکت توان مهر | خروج: ۱۰.۲ میلیون سهم (۱.۰۲٪)
-
فسازان | صندوق سرمایهگذاری اکسیر سودا | خروج: ۸۳.۷ میلیون سهم (۱.۶۷٪)
-
وآتوس | شرکت گسترش هنرماندگار آویژه | خروج: ۱۸.۵ میلیون سهم (۱.۰۳٪)
-
وسکاب | صندوق پیشرفت سرمایه | خروج: ۲۴۱.۵ میلیون سهم (۱.۰۱٪)
-
ونیکی | شرکت مدیریت سرمایهگذاری ملی ایران | خروج: ۸۲۶.۲ میلیون سهم (۱.۲۷٪)
تحلیل:
بخش مهمی از خروجها مربوط به سبد PRX در نمادهای زدشت، زشگزا و زفجر است که بهنوعی با ورود توسعه اقتصاد پایدار سینا همزمان شده است. این جابهجایی میتواند نشاندهنده یک انتقال بلوکی یا تغییر مالکیت عمده باشد. همچنین خروج قابلتوجه از وسکاب و ونیکی باید با دقت بررسی شود، چرا که ممکن است بر روند قیمتی کوتاهمدت این نمادها فشار منفی وارد کند.
نماد | سهامدار | تعداد سهم | درصد |
---|---|---|---|
رافزا | سبد شخص حقیقی ۱۳۸۰۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱٫۰۰٪ |
رنیک | PRX سبد | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱٫۰۵٪ |
زدشت | PRX سبد | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳٫۰۹٪ |
زشگزا | PRX سبد | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲٫۲۱٪ |
زفجر | PRX سبد | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳٫۳۶٪ |
سنوین | شرکت توان مهر | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱٫۰۲٪ |
فسازان | BFM صندوق اکسیر سودا | ۸۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱٫۶۷٪ |
وآتوس | شرکت گسترش هنرماندگار آویژه | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱٫۰۳٪ |
وسکاب | BFM صندوق پیشرفت سرمایه | ۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱٫۰۱٪ |
ونیکی | شرکت مدیریت سرمایهگذاری ملی ایران | ۸۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱٫۲۷٪ |