بررسی تغییر مالکیت سهامداران درصدی امروز سه شنبه ۶ آبان | خروج سهامدار عمده از شخارک
به گزارش نبض بورس، در جریان معاملات امروز بورس تهران، ورود و خروج سهامداران درصدی در چندین نماد شاخص، مسیر حرکت سرمایههای کلان بازار را مشخص کرد. نگاهی به دادهها نشان میدهد ورود قابلتوجه سهامداران حقوقی به نمادهایی مانند وملل و فروژ در کنار خروج از نمادهایی نظیر شخارک، نشانهای از چرخش نقدینگی به سمت صنایع مالی و فلزی است.
ورود سهامداران درصدی به شرکتها
در فهرست ورود سهامداران درصدی، نماد وملل با افزایش مالکیت شرکت گسترش تجارت الماس بنفش (سهامی خاص) در صدر توجهات قرار گرفت. همچنین نماد فروژ با ورود شرکت یگانه اندیش صنعت آلومینیوم شاهد افزایش بیش از ۱.۵ درصدی در سهامداری بود.
| نماد | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|---|---|---|---|
| آینده | شخص حقیقی ۱۳۸۰۲ | ۴.۳ میلیون | ۱.۰۲٪ |
| سبزوا | شرکت توسعه سرمایه فولادی اهورا سپیدار - سهامی خاص | ۳۸.۸ میلیون | ۱.۰۳٪ |
| شزنگ | شخص حقیقی ۱۳۷۰۲ | ۲۹۵.۱ هزار | ۱.۰۵٪ |
| فروژ | شرکت یگانه اندیش صنعت آلومینیوم - سهامی خاص | ۳۱۳.۶ میلیون | ۱.۵۸٪ |
| وسبحان | صندوق سرمایهگذاری سروسودمند مدبران | ۱۰۹.۷ میلیون | ۱.۱٪ |
| وشمال | شخص حقیقی ۱۳۶۰۲ | ۱.۲ میلیون | ۱.۰۱٪ |
| وفتخار | صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت | ۲۵.۱ میلیون | ۱٪ |
| ولانا | شخص حقیقی ۱۳۹۰۲ | ۱.۱ میلیون | ۱.۰۵٪ |
| وملل | شرکت گسترش تجارت الماس بنفش - سهامی خاص | ۴۴۹.۵ میلیون | ۲.۲۵٪ |
| کازرو | صندوق سرمایهگذاری زیتون نمادپایا | ۱۲.۸ میلیون | ۱.۰۴٪ |
خروج سهامداران درصدی از شرکتها
در سمت مقابل، چند سهامدار عمده از ترکیب مالکیتی برخی نمادها خارج شدند. صندوق امید توسعه مفید در چند نماد از جمله تلیسه و فروژ کاهش مالکیت داد و شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا نیز از شخارک خارج شد.
| نماد | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|---|---|---|---|
| بالاس | شخص حقیقی | ۱.۵ میلیون | ۱٪ |
| تلیسه | صندوق مشترک امید توسعه مفید | ۵۳.۶ میلیون | ۱.۰۷٪ |
| خاذین | صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | ۴۶.۱ میلیون | ۱.۰۴٪ |
| ساینا | شرکت چکاد توانگری - سهامی خاص | ۲۱.۵ میلیون | ۱.۰۲٪ |
| سخوز | شرکت سرمایهگذاری امین اعتماد - سهامی خاص | ۱۵.۵ میلیون | ۱.۱۱٪ |
| شخارک | شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا - سهامی خاص | ۹۲.۱ میلیون | ۱.۵۴٪ |
| غبهنوش | PRXسبد-شرک۷۲۶۷۱--شرک۰۸۷۷۵ | ۴.۳ میلیون | ۱.۱۹٪ |
| فروژ | صندوق مشترک امید توسعه مفید | ۲۸۷.۶ میلیون | ۱.۴۵٪ |
| قثابت | شخص حقیقی | ۶۵.۷ میلیون | ۱.۰۲٪ |
| قشکر | PRXسبد-شرک۶۹۰۶۹--شرک۷۹۱۱۷ | ۳۰.۲ میلیون | ۱.۲۳٪ |
جمعبندی تحلیلی
تحلیل دادههای امروز نشان میدهد که ورود سرمایهگذاران نهادی به بخش مالی و بیمهای و همزمان خروج از نمادهای پتروشیمی و غذایی، نشانهای از تغییر استراتژی بازار در کوتاهمدت است.
بهویژه ورود حقوقیها به وملل، وسبحان و فروژ میتواند بیانگر تمرکز سرمایهگذاران بر سهام با بنیاد قوی و نقدشوندگی بالا باشد. انتظار میرود در روزهای آینده شاهد تداوم این روند و افزایش نقش صندوقهای بزرگ در حمایت از نمادهای مالی باشیم.




