تحلیل تغییرات سهامداران عمده امروز یکشنبه ۱۱ آبان | ورود حقوقیها به «دپارس» و «شسینا»
به گزارش نبض بورس، دیروز بازار سرمایه شاهد جابهجایی قابلتوجه سهامداران درصدی در چند نماد مهم بود؛ جابهجاییهایی که میتواند پیامهای معناداری درباره ورود پول هوشمند یا خروج سرمایه از گروههای مختلف داشته باشد. این گزارش تحلیلی، آخرین تغییرات ورود و خروج سهامداران عمده را بررسی میکند تا فعالان بازار بتوانند از آن بهعنوان یک ابزار تصمیمسازی استفاده کنند.
ورود سهامداران درصدی به شرکتها
| نماد | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد |
|---|---|---|---|
| اوان | شخص حقیقی | ۴٫۷ میلیون | ۱٫۰۴٪ |
| حرهشا | شخص حقیقی | ۲٫۱ میلیون | ۱٫۰۵٪ |
| دعبید | شرکت سهاسرمایه اطلس - سهامی خاص | ۵۵۱ میلیون | ۱٫۳۴٪ |
| دپارس | صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید | ۲۹٫۸ میلیون | ۱٫۲۲٪ |
| دپارس | شرکت سرمایهگذاری ارشک - سهامی عام | ۳۰٫۹ میلیون | ۱٫۲۶٪ |
| سشمال | صندوق سرمایهگذاری سهامی اهرمی توان مفید | ۲۲ میلیون | ۱٫۳٪ |
| شسینا | شرکت سرمایهگذاری نماد سبحان - سهامی عام | ۸۰٫۵ میلیون | ۱٫۸۵٪ |
| غبهار | شخص حقیقی | ۱۴٫۷ میلیون | ۱٫۲۲٪ |
| قجام | شخص حقیقی | ۶٫۵ میلیون | ۱٪ |
| نوین | صندوق سرمایهگذاری بخشی بازده صنعت بیمه | ۹۵ میلیون | ۱٫۹٪ |
نکته مهم: بیشترین ورود سرمایه مربوط به نماد «دعبید» بوده که با حضور شرکت سهاسرمایه اطلس همراه شده است. همچنین ورود صندوق بیمهای به نماد «نوین» نشاندهنده افزایش اقبال بازار به سهام بانکی و بیمهای است.
خروج سهامداران درصدی از شرکتها
| نماد | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد |
|---|---|---|---|
| دشیری | شخص حقیقی | ۵۰۶٫۷ هزار | ۱٫۰۱٪ |
| دعبید | شخص حقیقی | ۸۰۳٫۶ میلیون | ۱٫۹۶٪ |
| سایرا | BFM صندوق سرمایهگذاری میزان داریک | ۱٫۸ میلیون | ۴٫۰۳٪ |
| سیدکو | صندوق سرمایهگذاری سهامی اهرمی بیدار | ۶۴٫۵ میلیون | ۱٫۰۸٪ |
| شکلر | BFM صندوق سرمایهگذاری نماد صنعت و معدن | ۴۰٫۱ میلیون | ۱٪ |
| وارس | PRX سبد - شرکت ۷۱۶۰۰ - بانک ۰۳۶۵۹ | ۳۸٫۸ میلیون | ۱٫۲۹٪ |
| وشمال | شخص حقیقی | ۱٫۳ میلیون | ۱٫۰۳٪ |
| وکادو | BFM صندوق بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان | ۷۰٫۶ میلیون | ۱٫۰۱٪ |
| کیمیا | شخص حقیقی | ۶۱ میلیون | ۱٫۲۲٪ |
بزرگترین خروج امروز مربوط به نماد دعبید بوده که همزمان با ورود سرمایهگذار جدید، یک سهامدار حقیقی عمده از فهرست درصدیها خارج شده است. این جابهجایی میتواند نشاندهنده شروع تغییر ترکیب سهامداری باشد.
جمعبندی تحلیلی
- گروه دارویی دوباره مورد توجه سرمایهگذاران عمده قرار گرفته است
- ورود صندوقهای بیمهای به «نوین» و «سشمال» میتواند سیگنالی برای رشد گروه مالی باشد
- خروج سنگین از «دعبید» نشان میدهد بازار در حال بازچینی سهامداران این سهم است
- درصد ورودها بیشتر از خروجها بوده و این موضوع احتمال تقویت جریان نقدینگی را افزایش میدهد




